FI KVA-A FI JVA FI KVA-L FI KVA-J FI KVA-M
HÄNNÄNHUIPUN SATA SALAMAA
Rek.nro
FI30369/17
Syntymäaika
26.04.2017
Ikä
6 vuotta, 5 kuukautta
Rotu
Lyhytkarvainen mäyräkoira (148.23 K)
Sukupuoli
uros
Väri
musta punaisin merkein
Rekisteröintipäivä
08.06.2017
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä
FI45699/15
Syntymäaika
10.08.2015
Rotu
148.23
Väri
musta punaisin merkein

Terveystulokset (9)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
10.05.2021 | SYDÄN-AUS | Sivuääni, Ei, Oireeton |
10.05.2021 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
10.05.2021 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
14.06.2019 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, normaali |
14.06.2019 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
14.06.2019 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, aste 3, vaikea |
14.06.2019 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
03.05.2019 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
17.03.2018 | KIVEKSET | Kivekset, Normaalit |
Näyttelytulokset (8)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
10.08.2019 | Raisio | KÄY-EH 1 | |
18.05.2019 | Rauma | KÄY-ERI 1 | |
04.05.2019 | Pöytyä | KÄY-EH 2 | |
20.04.2019 | Harjavalta | KÄY-EH 2 | |
19.01.2019 | Turku | KÄY-EH 2 | |
23.09.2018 | Hyvinkää | KÄY-ERI 1 | PU4 |
28.07.2018 | Pori | KÄY-ERI 1 | PU2 SERT VARACACIB |
17.03.2018 | Jämijärvi | JUN-EH 4 |
Koetulokset (26)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
26.12.2019 | Lohja Pusula | HIRV-J | HIRV-J1 |
21.12.2019 | Pornainen | LUME | LUME1 |
15.12.2019 | Lohja Pusula | LUME | LUME1 |
08.11.2019 | Pietarsaari | VAHI | VAHI1 |
21.10.2019 | Pietarsaari | VAHI | VAHI1 |
17.08.2019 | Ikaalinen | LUT | LUTA |
09.08.2019 | Parkano | LUT | LUTB |
19.07.2019 | Karvia Alkkia/Tervatupa | MEJÄ | VOI1 |
14.07.2019 | Sipoo Takskorventie 33, Martinkylä | LTE | LTE |
09.07.2019 | Tammela | LUT | LUT0 |
. . . | |||
30.06.2019 | Kruunupyy Alaveteli | MEJÄ | VOI3 |
29.06.2019 | Parkano | LUO | LUO1 |
29.06.2019 | Parkano | LUT | LUTB |
24.05.2019 | Karvia Alkkia/Tervatupa | MEJÄ | VOI1 |
05.05.2019 | Eurajoki | MEJÄ | VOI0 |
15.12.2018 | Laitila | MÄAJ | MÄAJ-1 |
24.11.2018 | Uusikaupunki Kalanti | MÄAJ | MÄAJ-1 |
29.09.2018 | Lohja Pusula | MEJÄ | VOI0 |
02.09.2018 | Lohja | MEJÄ | VOI1 |
01.08.2018 | Pedersören kunta Sexsjö | MEJÄ | AVO1 |
01.07.2018 | Vihti | MEJÄ | AVO0 |
10.06.2018 | Eurajoki | MEJÄ | AVO2 |
03.06.2018 | Somero Somerniemi | MEJÄ | AVO0 |
20.05.2018 | Inkoo Inkoo | MEJÄ | AVO3 |
29.04.2018 | Eurajoki | MEJÄ | AVO1 |
29.01.2018 | Rauma | MÄAJ | MÄAJ-1 |
Tittelit (5)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
31.01.2019 | FI KVA-A | Suomen Ajokäyttövalio |
22.07.2019 | FI JVA | Suomen Jäljestämisvalio |
25.09.2019 | FI KVA-L | Suomen Käyttövalio (luola) |
17.01.2020 | FI KVA-J | Suomen Käyttövalio (hirvenjäljestys) |
22.01.2020 | FI KVA-M | Suomen Käyttövalio (metsästys) |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|---|---|
18.07.2020 | 3 v 2 kk | Hyväksytty |
Sisarukset (4)
Syntymäaika
26.04.2017
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI30367/17 | uros | HÄNNÄNHUIPUN ASFALTTIPRINSSI | musta punaisin merkein |
FI30368/17 | uros | HÄNNÄNHUIPUN NAURAVA KULKURI | musta punaisin merkein |
FI30370/17 | narttu | HÄNNÄNHUIPUN PETO ON IRTI | musta punaisin merkein |
FI30371/17 | narttu | HÄNNÄNHUIPUN SATUPRINSESSA | musta punaisin merkein |
Pentueet (2 pentuetta, 8 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI41434/20 | uros | TAXTEAM HISKI | 20.07.2020 | laikullinen punainen |
FI41435/20 | narttu | TAXTEAM ALMA | 20.07.2020 | musta punaisin merkein |
FI41436/20 | narttu | TAXTEAM KERTTU | 20.07.2020 | punainen |
FI41437/20 | narttu | TAXTEAM NIKITA | 20.07.2020 | musta punaisin merkein |
FI41438/20 | narttu | TAXTEAM WILMA | 20.07.2020 | laikullinen punainen |
Syntymäaika
06.08.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
EJ50479/20 | narttu | THILIA THALIAN HENTOKUISKAUS | 06.08.2020 | musta punaisin merkein |
FI50477/20 | narttu | THILIA THALIAN POHJANTUULI | 06.08.2020 | musta punaisin merkein |
FI50478/20 | narttu | THILIA THALIAN KULTASIIPI | 06.08.2020 | musta punaisin merkein |