ROYAL PEPPER'S OMG
Rek.nro
FI27417/15
Syntymäaika
07.04.2015
Ikä
8 vuotta, 5 kuukautta
Rotu
Karkeakarvainen mäyräkoira (148.13 R)
Sukupuoli
narttu
Väri
riistanvärinen
Rekisteröintipäivä
22.05.2015
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä

Terveystulokset (4)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
30.08.2023 | SML_GEN_CFA12 | CDDY, CDDY/CDDY |
30.08.2023 | SML_GEN_PRA | PRA CRD / cord2, TERVE |
30.08.2023 | SML_GEN_OI | Osteogenesis imperfecta, TERVE |
11.11.2020 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
Näyttelytulokset (4)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
04.09.2016 | Joensuu | NUO-H | |
06.08.2016 | Kuopio | NUO-ERI | |
29.05.2016 | Joensuu | JUN-ERI 3 | |
28.05.2016 | Joensuu | JUN-ERI 4 |
Koetulokset (21)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
14.12.2019 | Joensuu Poks ry:n halli, puolilämmin, kaislakatu 7 | RT | AVOHYV |
19.10.2019 | Joensuu | AGI | PIKKUMINI-1 |
19.10.2019 | Joensuu | AGI | PIKKUMINI-1 |
04.05.2019 | Joensuu | AGI | Pikkumini-1 |
04.05.2019 | Joensuu | AGI | Pikkumini-1 |
04.05.2019 | Joensuu | AGI | PIKKUMINI-1 |
04.05.2019 | Joensuu | AGI | PIKKUMINI-1 |
30.03.2019 | Joensuu PoKS-halli, Kaislakatu 7 | RT | AVOHYV |
17.02.2019 | Joensuu | AGI | Pikkumini-1 |
17.02.2019 | Joensuu | AGI | PIKKUMINI-1 |
. . . | |||
17.02.2019 | Joensuu | AGI | PIKKUMINI-1 |
17.02.2019 | Joensuu | AGI | Pikkumini-1 |
24.11.2018 | Joensuu | AGI | Pikkumini-1 |
24.11.2018 | Joensuu | AGI | Pikkumini-1 |
24.11.2018 | Joensuu | AGI | PIKKUMINI-1 |
24.11.2018 | Joensuu | AGI | PIKKUMINI-1 |
24.02.2018 | Kuopio Musti ja Mirri Areena, Väliköntie 4, 70700 Kuopio | RT | AVO0 |
06.12.2017 | Joensuu Joensuu, Kaislakatu 7 | RT | AVOHYV |
19.08.2017 | Seinäjoki | RT | ALOHYV |
11.06.2017 | Pieksämäki Hau Hau halli. Vesilaitos, 76100 Pieksämäki | RT | ALOHYV |
20.05.2017 | Liperi Pärnävaaran koiraurheilukeskus | RT | ALOHYV |
Tittelit (-)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (4)
Syntymäaika
07.04.2015
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI27414/15 | uros | ROYAL PEPPER'S OUT OF THIS WORLD | riistanvärinen |
FI27415/15 | uros | ROYAL PEPPER'S ONE BIG MOB | riistanvärinen |
FI27416/15 | uros | ROYAL PEPPER'S ONE MAN SHOW | riistanvärinen |
FI27418/15 | narttu | ROYAL PEPPER'S OOPSY DAISY | riistanvärinen |
Pentueet (5 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI24437/21 | uros | ROYAL PEPPER'S ADEPT MAGICIAN | 13.03.2021 | riistanvärinen |
FI24438/21 | uros | ROYAL PEPPER'S ADROIT JUGGLER | 13.03.2021 | riistanvärinen |
FI24439/21 | uros | ROYAL PEPPER'S ADMIRABLE LION TAMER | 13.03.2021 | riistanvärinen |
FI24440/21 | narttu | ROYAL PEPPER'S ADORABLE AERIALIST | 13.03.2021 | riistanvärinen |
FI24441/21 | narttu | ROYAL PEPPER'S ABSORBING FORTUNE TELLER | 13.03.2021 | riistanvärinen |