FI KVA-LUT
AAVANMEREN ZEPPELIN
Rek.nro
FI25701/18
Syntymäaika
26.03.2018
Ikä
5 vuotta, 2 kuukautta
Rotu
Lyhytkarvainen mäyräkoira (148.23 K)
Sukupuoli
uros
Väri
musta punaisin merkein
Rekisteröintipäivä
14.05.2018
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä

Terveystulokset (4)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
01.12.2022 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
01.12.2022 | J1 | Silmälausunto |
10.12.2019 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
14.09.2019 | KIVEKSET | Kivekset, Normaalit |
Näyttelytulokset (1)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
14.09.2019 | Uusikaarlepyy | JUN-EH 1 |
Koetulokset (5)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
28.08.2020 | Kruunupyy | LUT | LUTA |
19.10.2019 | Oulu Haukkukeidas | LUT | LUT- |
07.09.2019 | Kruunupyy | LUT | LUTB |
06.09.2019 | Kruunupyy | LUO | LUO1 |
06.09.2019 | Kruunupyy | LUT | LUTB |
Tittelit (1)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
30.10.2020 | FI KVA-LUT | Suomen käyttövalio luolakoirien taipumuskoe |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (4)
Syntymäaika
26.03.2018
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI25700/18 | uros | AAVANMEREN ZERO | musta punaisin merkein |
FI25702/18 | uros | AAVANMEREN ZEUS | musta punaisin merkein |
FI25703/18 | narttu | AAVANMEREN ZIMSALABIM | musta punaisin merkein |
FI25704/18 | narttu | AAVANMEREN ZA ZA ZAA | musta punaisin merkein |
Pentueet (4 pentuetta, 20 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI32067/20 | narttu | JOKAHAUN DAHLIA | 08.05.2020 | musta punaisin merkein |
FI32068/20 | narttu | JOKAHAUN EMMA | 08.05.2020 | musta punaisin merkein |
FI32069/20 | narttu | JOKAHAUN DONNA | 08.05.2020 | musta punaisin merkein |
FI32070/20 | narttu | JOKAHAUN DEMI | 08.05.2020 | musta punaisin merkein |
FI32071/20 | narttu | JOKAHAUN DORA | 08.05.2020 | musta punaisin merkein |
FI32072/20 | narttu | JOKAHAUN HERTTA | 08.05.2020 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI36868/21 | uros | VULPES YMIR | 09.05.2021 | musta punaisin merkein |
FI36869/21 | uros | VULPES YAKOV | 09.05.2021 | musta punaisin merkein |
FI36870/21 | uros | VULPES YTY | 09.05.2021 | musta punaisin merkein |
FI36871/21 | narttu | VULPES YLVA | 09.05.2021 | musta punaisin merkein |
Syntymäaika
16.06.2021
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI39972/21 | uros | HAUENKUONON ZÜNDAPP WERMACHTSGESPANN | 16.06.2021 | musta punaisin merkein |
FI39973/21 | uros | HAUENKUONON ZÜNDAPP BOSWACHTER | 16.06.2021 | musta punaisin merkein |
FI39974/21 | narttu | HAUENKUONON ZÜNDAPP FAMEL MIRAGE | 16.06.2021 | musta punaisin merkein |
FI39975/21 | narttu | HAUENKUONON ZÜNDAPP DE BOLLE DAPP | 16.06.2021 | musta punaisin merkein |
FI39976/21 | narttu | HAUENKUONON ZÜNDAPP NORMA LUXUS | 16.06.2021 | musta punaisin merkein |
FI39977/21 | narttu | HAUENKUONON ZÜNDAPP BELLA SUBURBANETTE | 16.06.2021 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI15738/23 | uros | VULPES ÅTSO | 05.02.2023 | musta punaisin merkein |
FI15739/23 | narttu | VULPES ÅRVOKKI | 05.02.2023 | musta punaisin merkein |
FI15740/23 | narttu | VULPES ÅNNELI | 05.02.2023 | musta punaisin merkein |
FI15741/23 | narttu | VULPES ÅLIVIA | 05.02.2023 | musta punaisin merkein |