EE JMVA EEJV-11
ZEKIWA FIELDS OF GOLD
Rek.nro
FI20983/10
Syntymäaika
11.02.2010
Ikä
13 vuotta, 7 kuukautta
Rotu
Karkeakarvainen mäyräkoira (148.13 R)
Sukupuoli
uros
Väri
riistanvärinen
Rekisteröintipäivä
06.04.2010
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä

Terveystulokset (5)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
29.08.2023 | SML_GEN_CFA12 | CDDY, N/CDDY |
29.08.2023 | SML_GEN_PRA | PRA CRD / cord2, TERVE |
29.08.2023 | SML_GEN_OI | Osteogenesis imperfecta, TERVE |
28.04.2011 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, puhdas |
03.04.2011 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
Näyttelytulokset (5)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
02.10.2011 | Hämeenlinna | NUO-HYL | |
03.09.2011 | Lohja | NUO-EH | |
27.08.2011 | Janakkala | NUO-ERI 1 | PU3 CACIB |
11.06.2011 | Pöytyä | JUN-ERI 1 | PU3 |
02.06.2011 | Akaa | JUN-ERI 2 | PU2 VARASERT |
Koetulokset (12)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
09.07.2017 | Lohja | MEJÄ | AVO0 |
18.06.2017 | Loppi Eräsavu Nyynäistentie836 Launonen | MEJÄ | AVO3 |
11.06.2017 | Tammela Liesjärvi | MEJÄ | AVO0 |
07.05.2017 | Loppi Eräsavu Nyynäistentie 836 Launonen | MEJÄ | AVO0 |
12.07.2015 | Lohja | MEJÄ | AVO0 |
28.10.2012 | Sipoo Martinkylä | LTE | LTE |
08.07.2012 | Lohja Kirkniemi | MEJÄ | AVO0 |
16.06.2012 | Riihimäki | MH | kuv. kesk. |
10.06.2012 | Tammela Liesjärvi | MEJÄ | AVO0 |
07.08.2011 | Hollola | MEJÄ | AVO0 |
. . . | |||
31.07.2011 | Hollola Herrala | MEJÄ | AVO0 |
03.07.2011 | Lohja | MEJÄ | AVO3 |
Tittelit (2)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
29.06.2011 | EE JMVA | Viron juniorimuotovalio |
04.06.2011 | EEJV-11 | Viron juniorivoittaja 4.-5.6.2011 |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (5)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI20984/10 | uros | ZEKIWA FINGERS CROSSED | riistanvärinen |
FI20985/10 | narttu | ZEKIWA FEELING GOOD | riistanvärinen |
FI20986/10 | narttu | ZEKIWA FOLLOW ME | riistanvärinen |
FI20987/10 | narttu | ZEKIWA FOREVER YOUNG | riistanvärinen |
FI20988/10 | narttu | ZEKIWA FOR EXAMPLE | riistanvärinen |
Pentueet (0 jälkeläistä)
Ei jälkeläisiä