FI MVA
AAVISTUKSEN KORPIKUUSEN KYYNEL
Rek.nro
FI15325/19
Syntymäaika
10.01.2019
Ikä
4 vuotta, 8 kuukautta
Rotu
Pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira (148.32 LZ)
Sukupuoli
uros
Väri
punainen
Rekisteröintipäivä
25.02.2019
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä

Terveystulokset (13)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
31.05.2022 | J1 | Silmätutkimus |
31.05.2022 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/med 1 |
31.05.2022 | J1 | Silmälausunto |
31.05.2022 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
24.03.2021 | OC | Olkanivelen osteokondroosi OC0/OC0 |
24.03.2021 | INC | Kyynärnivelen inkongruenssi 1/1 |
22.03.2021 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
22.03.2021 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
22.03.2021 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, jakautunut ristiluun keskiharjanne (S1-S2) tai muu lievästi normaalista poikkeava rakenne |
22.03.2021 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, aste 2, keskivaikea |
. . . | ||
23.01.2020 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
23.01.2020 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
11.01.2020 | KIVEKSET | Kivekset, Normaalit |
Näyttelytulokset (9)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
07.01.2023 | Kajaani | KÄY-ERI 1 | |
02.04.2022 | Kajaani | KÄY-ERI 1 | PU2 SERT VARACACIB |
12.09.2021 | Leppävirta | AVO-ERI 2 | PU3 |
11.09.2021 | Leppävirta | AVO-ERI 2 | PU2 VARASERT |
07.08.2021 | Seinäjoki | KÄY-ERI 1 | PU1 VSP SERT |
31.07.2021 | Siikajoki | AVO-ERI 1 | PU2 VARASERT |
10.07.2021 | Laukaa | KÄY-ERI 2 | PU2 VARASERT |
19.09.2020 | Lahti | NUO-ERI 1 | PU2 VARASERT |
11.01.2020 | Kajaani | JUN-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
Koetulokset (2)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
07.07.2022 | Pyhäjärvi | MEJÄ | AVO1 |
07.08.2020 | Pyhäjärvi | MEJÄ | AVO2 |
Tittelit (1)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
11.07.2022 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (4)
Syntymäaika
10.01.2019
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI15327/19 | narttu | AAVISTUKSEN KORPIEN KAUNOKUKKA | punainen |
FI15328/19 | narttu | AAVISTUKSEN KORPIEN KAUNISTUS | punainen |
FI15326/19 | uros | AAVISTUKSEN KORPIEN KUISKAUS | punainen tummin peitinkarvoin |
FI15324/19 | uros | AAVISTUKSEN KORPIEN KARPAASI | punainen |
Pentueet (2 pentuetta, 9 jälkeläistä)
Syntymäaika
22.10.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI55383/20 | uros | KETTUPAIMENEN LIFE IS AMAZING | 22.10.2020 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI55384/20 | uros | KETTUPAIMENEN LIFE IS INCREDIBLE | 22.10.2020 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI55385/20 | uros | KETTUPAIMENEN LIFE IS UNREAL | 22.10.2020 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI55386/20 | narttu | KETTUPAIMENEN LIFE IS WONDERFUL | 22.10.2020 | punainen tummin peitinkarvoin |
Syntymäaika
25.02.2021
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI21528/21 | uros | KETTUPAIMENEN MISTER HARDROCK | 25.02.2021 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI21529/21 | uros | KETTUPAIMENEN MISTER HIPHOP | 25.02.2021 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI21530/21 | uros | KETTUPAIMENEN MISTER PUNK | 25.02.2021 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI21531/21 | uros | KETTUPAIMENEN MISTER RAP | 25.02.2021 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI21532/21 | uros | KETTUPAIMENEN MISTER ROCK | 25.02.2021 | punainen tummin peitinkarvoin |