C.I.E. C.I.B. EE MVA LV MVA FI MVA LT MVA LT JMVA LV JMVA BALT JMVA EE JMVA HeJW-18 JV-18 BDSG-19
PROTAXIN TANGO DI LUNA
Rek.nro
FI15290/18
Syntymäaika
10.01.2018
Ikä
5 vuotta, 8 kuukautta
Rotu
Lyhytkarvainen kääpiömäyräkoira (148.22 KZ)
Sukupuoli
uros
Väri
punainen
Rekisteröintipäivä
22.02.2018
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä

Terveystulokset (5)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
01.10.2021 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
01.10.2021 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
10.05.2019 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
10.05.2019 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
15.12.2018 | KIVEKSET | Kivekset, Normaalit |
Näyttelytulokset (23)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
08.05.2022 | Loviisa | VAL-ERI 1 | PU1 ROP RYP-2 |
19.12.2021 | Helsinki | VAL-ERI 2 | PU2 VARACACIB |
08.08.2021 | Mäntsälä | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
12.09.2020 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
29.08.2020 | Riihimäki | VAL-ERI 1 | PU1 VSP SERT CACIB |
01.08.2020 | Pori | AVO-ERI 1 | |
08.12.2019 | Helsinki | NUO-ERI 1 | PU3 VARASERT VARACACIB |
07.12.2019 | Helsinki | NUO-ERI 1 | |
10.11.2019 | Jyväskylä | NUO-ERI 1 | |
09.11.2019 | Jyväskylä | NUO-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
. . . | |||
20.10.2019 | Pyhtää | NUO-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
01.09.2019 | Riihimäki | NUO-ERI 1 | PU1 ROP SERT CACIB |
31.08.2019 | Riihimäki | NUO-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
10.08.2019 | Kotka | NUO-ERI 1 | PU2 SERT VARACACIB |
10.08.2019 | Raisio | NUO-EH 1 | |
06.07.2019 | Tuusula | NUO-ERI 1 | PU1 VSP SERT |
25.05.2019 | Helsinki | NUO-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
11.05.2019 | Helsinki | NUO-ERI 1 | PU1 VSP SERT CACIB |
13.04.2019 | Vaasa | NUO-ERI 1 | PU2 SERT VARACACIB |
30.03.2019 | Lahti | JUN-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
23.03.2019 | Turku | JUN-EH 1 | |
16.12.2018 | Helsinki | JUN-ERI 1 | |
15.12.2018 | Helsinki | JUN-ERI 1 | PU4 |
Koetulokset (1)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
05.06.2020 | Sipoo Martinkylä | PIKA | PIKA1 |
Tittelit (13)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
01.10.2020 | C.I.E. | Kansainvälinen näyttelyvalio - Champion International d'Exposition |
01.10.2020 | C.I.B. | Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté |
15.07.2020 | EE MVA | Viron muotovalio |
04.09.2020 | LV MVA | Latvian muotovalio |
04.09.2020 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
07.09.2020 | LT MVA | Liettuan muotovalio |
26.03.2019 | LT JMVA | Liettuan juniorimuotovalio |
18.06.2019 | LV JMVA | Latvian juniorimuotovalio |
05.07.2019 | BALT JMVA | Baltian Juniori muotovalio |
05.07.2019 | EE JMVA | Viron juniorimuotovalio |
. . . | ||
15.12.2018 | HeJW-18 | Helsinki Junior Winner 2018 |
16.12.2018 | JV-18 | Juniori Voittaja 2018 |
11.10.2019 | BDSG-19 | Bundessieger 2019 |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|---|---|
21.11.2021 | 4 v | Hyväksytty varauksin |
Sisarukset (4)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI15287/18 | narttu | PROTAXIN TINTARELLA DI LUNA | punainen tummin peitinkarvoin |
FI15288/18 | narttu | PROTAXIN TULIPANO DI LUNA | punainen |
FI15289/18 | uros | PROTAXIN TOPOLINO DI LUNA | musta punaisin merkein |
FI15291/18 | uros | PROTAXIN TEMPO DI LUNA | punainen |
Pentueet (7 pentuetta, 29 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI47409/19 | uros | PIKKU PUTKILO JUHANI | 31.08.2019 | musta punaisin merkein |
FI47410/19 | uros | PIKKU PUTKILO TUOMAS | 31.08.2019 | punainen |
FI47411/19 | uros | PIKKU PUTKILO AAPO | 31.08.2019 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI47412/19 | uros | PIKKU PUTKILO SIMEONI | 31.08.2019 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI47413/19 | uros | PIKKU PUTKILO TIMO | 31.08.2019 | musta punaisin merkein |
FI47414/19 | uros | PIKKU PUTKILO LAURI | 31.08.2019 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI47415/19 | uros | PIKKU PUTKILO EERO | 31.08.2019 | musta punaisin merkein |
Syntymäaika
10.08.2019
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI48937/19 | uros | QUALIT-QUAST TIGER POWER | 10.08.2019 | juovikas |
FI48938/19 | uros | QUALIT-QUAST TANGO | 10.08.2019 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI28438/20 | narttu | EDITH | 14.04.2020 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI28439/20 | narttu | ELLEN | 14.04.2020 | punainen tummin peitinkarvoin |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI31749/21 | uros | SHAMITY SHAMAN'S JOKU ON NIELAISSUT KUUN | 24.04.2021 | musta punaisin merkein |
FI31750/21 | uros | SHAMITY SHAMAN'S JOS KUU OLISI JUUSTOA | 24.04.2021 | musta punaisin merkein |
FI31751/21 | narttu | SHAMITY SHAMAN'S JUOSTEN KUUHUN JA TAKAISIN | 24.04.2021 | musta punaisin merkein |
FI31752/21 | narttu | SHAMITY SHAMAN'S JOSSAIN KUU ON PUNAINEN | 24.04.2021 | punakeltainen |
EJ31751/21 | narttu | SHAMITY SHAMAN'S JUOSTEN KUUHUN JA TAKAISIN | 24.04.2021 | musta punaisin merkein |
EJ31752/21 | narttu | SHAMITY SHAMAN'S JOSSAIN KUU ON PUNAINEN | 24.04.2021 | punakeltainen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI42358/21 | uros | VEM'S LUCKY LUKE | 20.06.2021 | punainen |
FI42359/21 | narttu | VEM'S CAT BALLOU | 20.06.2021 | punainen |
FI42360/21 | narttu | VEM'S CALAMITY JANE | 20.06.2021 | punainen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI18942/22 | narttu | VEM'S SAVE YOUR KISSES FOR ME | 05.02.2022 | punainen |
FI18943/22 | uros | VEM'S MY NUMBER ONE | 05.02.2022 | punainen |
FI18944/22 | uros | VEM'S LET ME BE THE ONE | 05.02.2022 | punainen |
FI18945/22 | uros | VEM'S HOLD ME NOW | 05.02.2022 | punainen |
FI18946/22 | uros | VEM'S MAKING YOUR MIND UP | 05.02.2022 | punainen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI45115/22 | uros | GOLDTAX BURTON | 18.07.2022 | punainen |
FI45116/22 | uros | GOLDTAX BURES | 18.07.2022 | musta punaisin merkein |
FI45117/22 | uros | GOLDTAX BUSTER | 18.07.2022 | musta punaisin merkein |
FI45118/22 | narttu | GOLDTAX BABETTE | 18.07.2022 | musta punaisin merkein |