AAVISTUKSEN XS-ANTIBBA
Rek.nro
FI12561/15
Syntymäaika
06.12.2014
Ikä
9 vuotta, 9 kuukautta
Rotu
Pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira (148.32 LZ)
Sukupuoli
narttu
Väri
punainen
Rekisteröintipäivä
23.01.2015
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
FI47463/12
Syntymäaika
06.04.2012
Rotu
148.32
Väri
musta punaisin merkein
Emä
Terveystulokset (12)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
23.02.2024 | DNA-CDDY | Kondrodystrofia (CDDY), N/CDDY Yksi geenikopio |
12.04.2021 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
08.11.2018 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
08.11.2018 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
12.12.2016 | S207 | Lonkkanivel C/C |
12.12.2016 | S204 | Kyynärnivel 0/0 |
11.12.2016 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
11.12.2016 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, puhdas |
11.12.2016 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
11.12.2016 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, normaali |
. . . | ||
07.12.2016 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
07.12.2016 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
Näyttelytulokset (7)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
29.06.2024 | Turku | VET-ERI 1 | PN4 SERT VET-ROP |
10.02.2024 | Lohja | VET-ERI 1 | PN2 VARASERT VET-ROP |
28.07.2018 | Pori | AVO-ERI 2 | |
21.05.2016 | Helsinki | NUO-EH 1 | |
14.05.2016 | Mynämäki | NUO-HYL | |
25.03.2016 | Vesilahti | NUO-HYL | |
03.10.2015 | Hämeenlinna | JUN-ERI 1 | PN4 |
Koetulokset (1)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
22.07.2017 | Kaarina Raadelma | LTE | LTE |
Tittelit (-)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (5)
Syntymäaika
06.12.2014
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI12556/15 | uros | AAVISTUKSEN XS-AABELI | musta punaisin merkein |
FI12557/15 | uros | AAVISTUKSEN XS-ALBERTTI | musta punaisin merkein |
FI12558/15 | uros | AAVISTUKSEN XS-ANTTONI | punainen |
FI12559/15 | narttu | AAVISTUKSEN XS-ARA | musta punaisin merkein |
FI12560/15 | narttu | AAVISTUKSEN XS-ANDRA | musta punaisin merkein |
Pentueet (4 pentuetta, 18 jälkeläistä)
Syntymäaika
26.01.2019
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI17424/19 | uros | SNOWPAW VIKING AEGIR | 26.01.2019 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI17426/19 | uros | SNOWPAW VIKING KVASIR | 26.01.2019 | musta punaisin merkein |
FI17427/19 | uros | SNOWPAW VIKING THOR | 26.01.2019 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI17428/19 | narttu | SNOWPAW VIKING FREYA | 26.01.2019 | punainen |
FI17425/19 | uros | SNOWPAW VIKING BALDER | 26.01.2019 | punainen |
Syntymäaika
31.03.2017
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI29543/17 | uros | AAVISTUKSEN KEVÄTKUJE | 31.03.2017 | punainen |
FI29544/17 | uros | AAVISTUKSEN KEVÄTKÄLLI | 31.03.2017 | punainen |
FI29545/17 | narttu | AAVISTUKSEN KEVÄTKEIJU | 31.03.2017 | punainen |
FI29546/17 | narttu | AAVISTUKSEN KEVÄTKERTTU | 31.03.2017 | punainen |
FI29542/17 | uros | AAVISTUKSEN KEVÄTKEPPONEN | 31.03.2017 | punainen |
Syntymäaika
08.10.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI53982/20 | narttu | SNOWPAW FLORENTINA TANGO | 08.10.2020 | punainen |
FI53983/20 | uros | SNOWPAW TANGO CUBANA | 08.10.2020 | punainen |
FI53984/20 | uros | SNOWPAW TANGO HAVANA | 08.10.2020 | punainen |
FI53985/20 | uros | SNOWPAW TANGO ITALIANO | 08.10.2020 | punainen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI39755/22 | narttu | SNOWPAW SPECIAL LISBET | 28.05.2022 | punainen |
FI39756/22 | narttu | SNOWPAW SPECIAL LOVISA | 28.05.2022 | punainen |
FI39757/22 | narttu | SNOWPAW SPECIAL LUCIA | 28.05.2022 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI39758/22 | narttu | SNOWPAW SPECIAL LYDIA | 28.05.2022 | musta punaisin merkein |