Rotu: | Karkeakarvainen mäyräkoira |
---|---|
Astutettu: | 06.04.2025 |
Arvioitu syntymäaika: | 02.06.2025 |
Sukusiitosaste: | 0,59 % |
SML luokitus: | |
---|---|
KoiranNet: | Yhdistelmä KoiraNet-palvelussa ⇗ |
Selkä: | K0 |
---|---|
Geeni: | N/CDDY |
Silmät: | OK (29.02.2024) |
Polvet: | 0/0 |
Kyynär.: | 1/1 |
Näyttely: | C.I.B., C.I.E., FI MVA |
Jal.tark.: | Hyväksytty |
Jälki: | SE JVA |
---|---|
Luola: | |
Ajo: | |
Veri: | |
Pika: | |
LTE: | 173 |
Selkä: | K0 |
---|---|
Geeni: | |
Silmät: | OK (15.05.2024) |
Polvet: | |
Kyynär.: | |
Näyttely: | FI MVA |
Jal.tark.: |
Jälki: | MEJÄ AVO1 |
---|---|
Luola: | |
Ajo: | |
Veri: | |
Pika: | |
LTE: |