| Rotu: | Lyhytkarvainen mäyräkoira |
|---|---|
| Astutettu: | 16.04.2026 |
| Arvioitu syntymäaika: | 18.06.2026 |
| Sukusiitosaste: | 0,78 % |
| SML luokitus: | |
|---|---|
| KoiranNet: | Yhdistelmä KoiraNet-palvelussa ⇗ |
| Selkä: | K0 |
|---|---|
| Geeni: | N/CDDY |
| Silmät: | OK (06.10.2025) |
| Polvet: | |
| Kyynär.: | 0/0 |
| Näyttely: | FI MVA |
| Jal.tark.: | Hyväksytty |
| Jälki: | FI JVA, FI KVA-VAHI |
|---|---|
| Luola: | FI KVA-LUT |
| Ajo: | FI KVA-MÄAJ |
| Veri: | |
| Pika: | |
| LTE: | 172 |
| Selkä: | K2 |
|---|---|
| Geeni: | |
| Silmät: | OK, Distichiasis/Ektooppinen cilia (30.10.2024) |
| Polvet: | |
| Kyynär.: | 1/1 |
| Näyttely: | FI MVA |
| Jal.tark.: | Hyväksytty |
| Jälki: | FI JVA |
|---|---|
| Luola: | |
| Ajo: | |
| Veri: | |
| Pika: | |
| LTE: | 155 |