| Rotu: | Karkeakarvainen mäyräkoira |
|---|---|
| Astutettu: | 18.03.2026 |
| Arvioitu syntymäaika: | 20.05.2026 |
| Sukusiitosaste: | 0,39 % |
| SML luokitus: | |
|---|---|
| KoiranNet: | Yhdistelmä KoiraNet-palvelussa ⇗ |
| Selkä: | K1 |
|---|---|
| Geeni: | N/N |
| Silmät: | 26.2.2024 |
| Polvet: | |
| Kyynär.: | |
| Näyttely: | SERT |
| Jal.tark.: |
| Jälki: | |
|---|---|
| Luola: | |
| Ajo: | FI KVA-MÄAJ |
| Veri: | |
| Pika: | |
| LTE: |
| Selkä: | K4 |
|---|---|
| Geeni: | CDDY/CDDY |
| Silmät: | OK (10.12.2024) |
| Polvet: | 0/0 |
| Kyynär.: | |
| Näyttely: | ERI, SA |
| Jal.tark.: |
| Jälki: | |
|---|---|
| Luola: | |
| Ajo: | FI KVA-MÄAJ |
| Veri: | |
| Pika: | |
| LTE: |