| Rotu: | Lyhytkarvainen mäyräkoira |
|---|---|
| Astutettu: | 23.01.2026 |
| Arvioitu syntymäaika: | 27.03.2026 |
| Sukusiitosaste: | 3,13 % |
| SML luokitus: | |
|---|---|
| KoiranNet: | Yhdistelmä KoiraNet-palvelussa ⇗ |
| Selkä: | K0 |
|---|---|
| Geeni: | N/CDDY |
| Silmät: | OK (15.08.2024) |
| Polvet: | 0/0 |
| Kyynär.: | 1/1 |
| Näyttely: | EH |
| Jal.tark.: |
| Jälki: | FI JVA, VAHI1 |
|---|---|
| Luola: | |
| Ajo: | MÄAJ-1 |
| Veri: | |
| Pika: | |
| LTE: |
| Selkä: | K0 |
|---|---|
| Geeni: | N/CDDY |
| Silmät: | OK, Distichiasis/Ektooppinen cilia (15.08.2024) |
| Polvet: | 0/0 |
| Kyynär.: | 1/1 |
| Näyttely: | ERI |
| Jal.tark.: |
| Jälki: | FI JVA, VAHI1 |
|---|---|
| Luola: | |
| Ajo: | MÄAJ-3 |
| Veri: | |
| Pika: | |
| LTE: |