Rotu: | Karkeakarvainen mäyräkoira |
---|---|
Astutettu: | 20.04.2025 |
Arvioitu syntymäaika: | 22.06.2025 |
Sukusiitosaste: | 0,83 % |
SML luokitus: | |
---|---|
KoiranNet: | Yhdistelmä KoiraNet-palvelussa ⇗ |
Selkä: | K1 |
---|---|
Geeni: | CDDY/CDDY |
Silmät: | Kts. koiran tiedot |
Polvet: | 0/0 |
Kyynär.: | |
Näyttely: | C.I.B., FI MVA |
Jal.tark.: | Hyväksytty |
Jälki: | FI JVA, FI KVA-J |
---|---|
Luola: | FI KVA-LUME |
Ajo: | MÄAJ-1 |
Veri: | |
Pika: | |
LTE: | 157 |
Selkä: | K0 |
---|---|
Geeni: | CDDY/CDDY |
Silmät: | OK (15.02.2024) |
Polvet: | |
Kyynär.: | |
Näyttely: | ERI |
Jal.tark.: |
Jälki: | MEJÄ AVO2 |
---|---|
Luola: | FI KVA-LUME |
Ajo: | |
Veri: | |
Pika: | |
LTE: |