Pentuesuunnitelma
Pentuesuunnitelma: HEISENCIN KIIREONOLLAPAIKALLAAN x PEURAKANKAAN ÅNNISTUNUT OSUMA
PEVISA-tarkistus
REKISTERÖINTIKELPOINENHEISENCIN KIIREONOLLAPAIKALLAAN
PEURAKANKAAN ÅNNISTUNUT OSUMA
Sukupuu ja jälkeläiset ydistelmästä: HEISENCIN KIIREONOLLAPAIKALLAAN x PEURAKANKAAN ÅNNISTUNUT OSUMA
Sukupuu
| 1. sukupolvi (Isän puoli) | 2. sukupolvi (Isän puoli) | 3. sukupolvi (Isän puoli) | 4. sukupolvi (Isän puoli) |
|---|---|---|---|
|
FI50234/19
K0 (IDD0)
CDDY:N/CDDY
riistanvärinen
SERT, FI KVA-LUT
5 p. / 31 j.
|
|||
| 1. sukupolvi (Emän puoli) | 2. sukupolvi (Emän puoli) | 3. sukupolvi (Emän puoli) | 4. sukupolvi (Emän puoli) |
|---|---|---|---|
|
FI27160/09
HC (j)
K1 (IDD1)
riistanvärinen
C.I.B, C.I.E, FI MVA, FI JVA
12 p. / 55 j.
|
|||
|
FIN41920/07
K4 (IDD2)
riistanvärinen
VARA-CACIB, VARA-SERT, FI JVA
5 p. / 30 j.
|
|||
Aiemmat yhteiset jälkeläiset (8)
| Rek.Nro | Suku-P | Nimi | Terveys |
|---|---|---|---|
| FI37231/26 | uros | PEURAKANKAAN INNOKAS HÄSELTÄJÄ |
|
| FI37232/26 | uros | PEURAKANKAAN INTOILEVA HÄSLÄÄJÄ |
|
| FI37233/26 | uros | PEURAKANKAAN ILOINEN HÖSELTÄJÄ |
|
| FI37234/26 | uros | PEURAKANKAAN IHME HÖNTYILIJÄ |
|
| FI37235/26 | narttu | PEURAKANKAAN IHAN HULVATON |
|
| FI37236/26 | narttu | PEURAKANKAAN IHANA HÖPPÄNÄ |
|
| FI37237/26 | narttu | PEURAKANKAAN IHANA HEPSANKEIKKA |
|
| FI37238/26 | narttu | PEURAKANKAAN IHASTUTTAVA HÖPÖNASSU |
|
Uroksen aiemmat pentueet (31 jälkeläistä)
| Rek.Nro | Suku-P | Nimi | Terveys |
|---|---|---|---|
| FI37515/26 | uros | KUUSAMAKORVEN SUATAN OLLA UTAKKA |
|
| FI37514/26 | uros | KUUSAMAKORVEN SUATAN OLLA ENSMÄENEN |
|
| FI37519/26 | narttu | KUUSAMAKORVEN SUATAN OLLA RINSESSA |
|
| FI37518/26 | uros | KUUSAMAKORVEN SUATAN OLLA MYÖHIJÄ |
|
| FI37517/26 | uros | KUUSAMAKORVEN SUATAN OLLA LUPSAKKA |
|
| FI37516/26 | uros | KUUSAMAKORVEN SUATAN OLLA TOLOHAKKA |
|
| Rek.Nro | Suku-P | Nimi | Terveys |
|---|---|---|---|
| FI37236/26 | narttu | PEURAKANKAAN IHANA HÖPPÄNÄ |
|
| FI37238/26 | narttu | PEURAKANKAAN IHASTUTTAVA HÖPÖNASSU |
|
| FI37237/26 | narttu | PEURAKANKAAN IHANA HEPSANKEIKKA |
|
| FI37231/26 | uros | PEURAKANKAAN INNOKAS HÄSELTÄJÄ |
|
| FI37232/26 | uros | PEURAKANKAAN INTOILEVA HÄSLÄÄJÄ |
|
| FI37233/26 | uros | PEURAKANKAAN ILOINEN HÖSELTÄJÄ |
|
| FI37234/26 | uros | PEURAKANKAAN IHME HÖNTYILIJÄ |
|
| FI37235/26 | narttu | PEURAKANKAAN IHAN HULVATON |
|
| Rek.Nro | Suku-P | Nimi | Terveys |
|---|---|---|---|
| FI24185/24 | uros | VUORENKAIUN AAVAN KUUNO |
|
| FI24186/24 | uros | VUORENKAIUN AAVAN JASKA |
|
| FI24187/24 | uros | VUORENKAIUN AAVAN MAUNO |
|
| FI24188/24 | uros | VUORENKAIUN AAVAN NAKKI |
|
| FI24189/24 | narttu | VUORENKAIUN AAVAN INDY |
|
| FI24190/24 | narttu | VUORENKAIUN AAVAN VIIMA |
|
| Rek.Nro | Suku-P | Nimi | Terveys |
|---|---|---|---|
| FI24479/22 | uros | RUUKIN LEIKKI KAUKANA |
|
| FI24478/22 | uros | RUUKIN LÄHTÖLAUKAUS |
|
| FI24477/22 | uros | RUUKIN LUOLAMIES |
|
| FI24476/22 | narttu | RUUKIN LUONNONVOIMA |
CDDY: N/CDDY
PRA: N/N
OI: N/OI
Silmät: OK
|
| FI24475/22 | narttu | RUUKIN LUOLAN LUMOUS |
|
| FI24474/22 | narttu | RUUKIN LIINAT KIINNI |
|
| Rek.Nro | Suku-P | Nimi | Terveys |
|---|---|---|---|
| FI16259/22 | narttu | KESYTTÖMÄN METSÄNNEITO |
|
| FI16258/22 | narttu | KESYTTÖMÄN MYRSKYNMERKKI |
|
| FI16257/22 | uros | KESYTTÖMÄN MÖRÖKÖLLI |
|
| FI16255/22 | uros | KESYTTÖMÄN MAITOPARTA |
K0 (IDD0)
CDDY: N/N
PRA: N/N
Silmät: OK
|
| FI16256/22 | uros | KESYTTÖMÄN METSÄNHENKI |
|
Nartun aiemmat pentueet (8 jälkeläistä)
| Rek.Nro | Suku-P | Nimi | Terveys |
|---|---|---|---|
| FI37231/26 | uros | PEURAKANKAAN INNOKAS HÄSELTÄJÄ |
|
| FI37232/26 | uros | PEURAKANKAAN INTOILEVA HÄSLÄÄJÄ |
|
| FI37233/26 | uros | PEURAKANKAAN ILOINEN HÖSELTÄJÄ |
|
| FI37234/26 | uros | PEURAKANKAAN IHME HÖNTYILIJÄ |
|
| FI37235/26 | narttu | PEURAKANKAAN IHAN HULVATON |
|
| FI37236/26 | narttu | PEURAKANKAAN IHANA HÖPPÄNÄ |
|
| FI37237/26 | narttu | PEURAKANKAAN IHANA HEPSANKEIKKA |
|
| FI37238/26 | narttu | PEURAKANKAAN IHASTUTTAVA HÖPÖNASSU |
|
Vanhempien ja esivanhempien terveystiedot
Vanhempien terveystulokset
| Tutkimus | Isä HEISENCIN KIIREONOLLAPAIKALLAAN | Emä PEURAKANKAAN ÅNNISTUNUT OSUMA |
|---|---|---|
| Selkä (K-luku & IDD) | K0 / IDD0 LTV0 SP0 VA0 | K4 / IDD2 LTV1 SP0 VA0 |
| CDDY (Kondrodystrofia) | N/CDDY (N/CDDY Yksi geenikopio) | Ei tutkittu |
| PRA (Geenitesti) | Ei tutkittu | Ei tutkittu |
| OI (Lasiluutauti) | Ei tutkittu | Ei tutkittu |
| Silmätutkimus |
OK
(28.3.2026)
|
OK
(4.12.2025)
|
| Polviluksaatio | Ei polvitutkimusta | Ei polvitutkimusta |
| Sydänkuuntelu | Ei sydänlausuntoa | Ei sydänlausuntoa |
Esivanhempien terveystilastot sukulinjoittain
Isän puoli HEISENCIN KIIREONOLLAPAIKALLAAN
-
Silmät: 8 tutkittu (8 terve)
-
Polvet: 0 tutkittu
-
Sydän: 1 tutkittu (1 ei sivuääntä)
Emän puoli PEURAKANKAAN ÅNNISTUNUT OSUMA
-
Silmät: 14 tutkittu (13 terve) (1 poikkeamaa)Silmätarkastuslöydökset / poikkeamat:
- Nukleaarinen katarakta, epäilyttävä
-
Polvet: 0 tutkittu
-
Sydän: 2 tutkittu (2 ei sivuääntä)
Jälkeläisten terveystilastot
Isän jälkeläiset HEISENCIN KIIREONOLLAPAIKALLAAN
31 jälkeläistä-
Silmät: 2 tutkittu (2 terve)
-
Polvet: 0 tutkittu
-
Sydän: 0 tutkittu
Emän jälkeläiset PEURAKANKAAN ÅNNISTUNUT OSUMA
8 jälkeläistäEi selkäkuvattuja jälkeläisiä
-
Silmät: 0 tutkittu
-
Polvet: 0 tutkittu
-
Sydän: 0 tutkittu
Yhteiset jälkeläiset Yhdistelmän aiemmat pennut
8 jälkeläistäKoetulokset (MEJÄ, MÄAJ, LUT, LUME, VERI, VAHI, PIKA)
Isä HEISENCIN KIIREONOLLAPAIKALLAAN
Käyntejä: 6 | KA: 13.83
Ei tuloksia.
Käyntejä: 4 | KA: 34.5
Käyntejä: 1
Ei tuloksia.
Käyntejä: 5
Ei tuloksia.
Emä PEURAKANKAAN ÅNNISTUNUT OSUMA
Ei tuloksia.
Ei tuloksia.
Ei tuloksia.
Ei tuloksia.
Ei tuloksia.
Ei tuloksia.
Ei tuloksia.
Jälkeläisten koetulokset (MEJÄ, MÄAJ, LUT, LUME, VERI, VAHI, PIKA)
Isän jälkeläiset HEISENCIN KIIREONOLLAPAIKALLAAN
Ei tuloksia jälkeläisillä.
Ei tuloksia jälkeläisillä.
Käyntejä yhteensä: 1 | KA: 0.0
Ei tuloksia jälkeläisillä.
Käyntejä yhteensä: 2 | KA: 13.0
Ei tuloksia jälkeläisillä.
Ei tuloksia jälkeläisillä.
Emän jälkeläiset PEURAKANKAAN ÅNNISTUNUT OSUMA
Ei tuloksia jälkeläisillä.
Ei tuloksia jälkeläisillä.
Ei tuloksia jälkeläisillä.
Ei tuloksia jälkeläisillä.
Ei tuloksia jälkeläisillä.
Ei tuloksia jälkeläisillä.
Ei tuloksia jälkeläisillä.
Esivanhempien koetulokset (MEJÄ, MÄAJ, LUT, LUME, VERI, VAHI, PIKA)
Isän puoli HEISENCIN KIIREONOLLAPAIKALLAAN
Käyntejä yhteensä: 12 | KA: 38.0
Käyntejä yhteensä: 14 | KA: 34.65
Käyntejä yhteensä: 20 | KA: 42.95
Käyntejä yhteensä: 4
Ei tuloksia esivanhemmilla.
Ei tuloksia esivanhemmilla.
Ei tuloksia esivanhemmilla.
Emän puoli PEURAKANKAAN ÅNNISTUNUT OSUMA
Käyntejä yhteensä: 25 | KA: 31.68
Käyntejä yhteensä: 15 | KA: 34.09
Käyntejä yhteensä: 21 | KA: 34.9
Käyntejä yhteensä: 2
Käyntejä yhteensä: 2 | KA: 10.5
Käyntejä yhteensä: 7
Ei tuloksia esivanhemmilla.