IZUMRUDNAYA SKAZKA SALVADZHIO
Rek.nro
FI40861/19
Syntymäaika
16.09.2018
Ikä
6 vuotta, 0 kuukautta
Rotu
Lyhytkarvainen kääpiömäyräkoira (148.22 KZ)
Sukupuoli
uros
Väri
laikullinen ruskea keltaisin merkein
Rekisteröintipäivä
22.08.2019
Rekisteröintitapa
Tuontikoira
Isä
Emä
RKF4839565
Syntymäaika
Rotu
148.22
Väri
laikullinen ruskea keltaisin merkein
Terveystulokset (11)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
13.10.2021 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
13.10.2021 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
23.09.2020 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
23.09.2020 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, jakautunut ristiluun keskiharjanne (S1-S2) tai muu lievästi normaalista poikkeava rakenne |
23.09.2020 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, puhdas |
23.09.2020 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
22.09.2020 | S207 | Lonkkaniveldysplasia C/B |
22.09.2020 | S207 | Lonkkanivel C/B |
16.10.2019 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
16.10.2019 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
. . . | ||
30.06.2019 | KIVEKSET | Kivekset, Normaalit |
Näyttelytulokset (11)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
03.12.2022 | Helsinki | AVO-ERI 2 | |
03.09.2022 | Helsinki | AVO-ERI 1 | PU1 VSP SERT |
02.07.2022 | Orivesi | AVO-EH 1 | |
19.12.2021 | Helsinki | AVO-ERI 3 | |
18.12.2021 | Helsinki | AVO-ERI 1 | PU4 VARASERT |
08.12.2019 | Helsinki | JUN-ERI 2 | |
07.12.2019 | Helsinki | JUN-ERI 3 | |
28.09.2019 | Eckerö | JUN-ERI 1 | |
14.09.2019 | Porvoo | JUN-ERI 1 | PU2 SERT |
27.07.2019 | Espoo | JUN-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
. . . | |||
30.06.2019 | Raasepori | JUN-ERI 1 |
Koetulokset (1)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
12.06.2023 | Sipoo Martinkylä | PIKA | PIKA0 |
Tittelit (-)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|---|---|
11.09.2022 | 4 v | Hyväksytty |
Sisarukset (-)
Ei tiedossa sisaruksia
Pentueet (8 pentuetta, 28 jälkeläistä)
Syntymäaika
26.03.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI36097/20 | uros | TÄHTITAIVAAN EMIL | 26.03.2020 | laikullinen ruskea keltaisin merkein |
FI36098/20 | uros | TÄHTITAIVAAN EMILIO | 26.03.2020 | laikullinen ruskea keltaisin merkein |
Syntymäaika
16.05.2021
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI36190/21 | uros | CAROSAN HARRY POTTER | 16.05.2021 | musta punaisin merkein |
FI36191/21 | uros | CAROSAN HAGRID | 16.05.2021 | laikullinen musta punaisin merkein |
FI36192/21 | uros | CAROSAN HORATIUS | 16.05.2021 | laikullinen musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI53022/21 | uros | NOUX PRESTIGE BEAUFORT | 24.08.2021 | musta punaisin merkein |
FI53024/21 | uros | NOUX PRESTIGE BOMBAY SAPPHIRE | 24.08.2021 | laikullinen musta punaisin merkein |
FI53025/21 | uros | NOUX PRESTIGE BROOKLYN | 24.08.2021 | ruskea keltaisin merkein |
FI53023/21 | uros | NOUX PRESTIGE BEEFEATER | 24.08.2021 | ruskea keltaisin merkein |
Syntymäaika
02.03.2022
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI22564/22 | narttu | TAXSTORM PEGGY L | 02.03.2022 | punainen |
FI22563/22 | narttu | TAXSTORM J GARLAND | 02.03.2022 | punainen |
Syntymäaika
21.06.2022
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI40508/22 | uros | NOUX PRESTIGE DESIRED LIQUORICE | 21.06.2022 | musta punaisin merkein |
FI40509/22 | narttu | NOUX PRESTIGE DELICATE NOISETTE | 21.06.2022 | laikullinen ruskea keltaisin merkein |
FI40510/22 | uros | NOUX PRESTIGE DELICIOUS NOUGAT | 21.06.2022 | laikullinen ruskea keltaisin merkein |
FI40511/22 | uros | NOUX PRESTIGE DARK CHOCOLATE | 21.06.2022 | ruskea keltaisin merkein |
Syntymäaika
09.07.2022
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
EJ44003/22 | narttu | SVEAVÄGENS JULY WITH TECKELS | 09.07.2022 | laikullinen musta punaisin merkein |
FI44004/22 | uros | SVEAVÄGENS JUSTICE FOR TECKELS | 09.07.2022 | musta punaisin merkein |
FI44005/22 | uros | SVEAVÄGENS JUBILEE OF TECKELS | 09.07.2022 | musta punaisin merkein |
FI44006/22 | uros | SVEAVÄGENS JACKPOT OF TECKELS | 09.07.2022 | musta punaisin merkein |
FI44007/22 | uros | SVEAVÄGENS JUST LIKE CÄSAR THE TECKEL | 09.07.2022 | laikullinen musta punaisin merkein |
FI44008/22 | narttu | SVEAVÄGENS JOY OF TECKELS | 09.07.2022 | laikullinen musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI57858/22 | narttu | NOUX PRESTIGE FERGHETTINA | 07.11.2022 | ruskea keltaisin merkein |
FI57859/22 | narttu | NOUX PRESTIGE FIORAMORE | 07.11.2022 | laikullinen ruskea keltaisin merkein |
FI57860/22 | narttu | NOUX PRESTIGE FLORALBA | 07.11.2022 | ruskea keltaisin merkein |
Syntymäaika
22.02.2023
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI19455/23 | uros | TAXSTORM NO PARTICULAR PLACE TO GO | 22.02.2023 | laikullinen musta punaisin merkein |
FI19453/23 | uros | TAXSTORM YOU NEVER CAN TELL | 22.02.2023 | musta punaisin merkein |
FI19454/23 | uros | TAXSTORM JOHNNY B GOODE | 22.02.2023 | laikullinen musta punaisin merkein |
FI19456/23 | narttu | TAXSTORM MAYBELLENE | 22.02.2023 | musta punaisin merkein |