JÄNISHOVIN SYRÄMMEN KAHALEHET
Rek.nro
FI22815/16
Syntymäaika
10.03.2016
Ikä
7 vuotta, 6 kuukautta
Rotu
Karkeakarvainen kääpiömäyräkoira (148.12 RZ)
Sukupuoli
uros
Väri
riistanvärinen
Rekisteröintipäivä
25.04.2016
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä

Terveystulokset (8)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
27.06.2022 | J1 | Silmätutkimus |
27.06.2022 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
27.06.2022 | J1 | Silmälausunto |
04.05.2020 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
04.05.2020 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
13.01.2018 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
13.01.2018 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
13.01.2018 | KIVEKSET | Kivekset, Normaalit |
Näyttelytulokset (1)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
28.04.2019 | Ruovesi | AVO-EH 1 |
Koetulokset (1)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
25.10.2017 | Parkano | PIKA | PIKA0 |
Tittelit (-)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (5)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI22813/16 | uros | JÄNISHOVIN SYRÄMMEN KOURAASU | riistanvärinen |
FI22814/16 | uros | JÄNISHOVIN SYRÄMMEN MULIJAHRUS | riistanvärinen |
FI22816/16 | narttu | JÄNISHOVIN SYRÄMMEN LÄMPYÄ | riistanvärinen |
FI22817/16 | narttu | JÄNISHOVIN SYRÄMMEN SÄKENÖÖTÄ | riistanvärinen |
FI22818/16 | narttu | JÄNISHOVIN SYRÄMMEN HUAKAASU | riistanvärinen |
Pentueet (5 pentuetta, 16 jälkeläistä)
Syntymäaika
26.05.2019
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI34791/19 | narttu | JÄNISHOVIN LAKEUREN KUTSU | 26.05.2019 | riistanvärinen |
FI34792/19 | narttu | JÄNISHOVIN LAKEUREN LAHAJA | 26.05.2019 | laikullinen musta punaisin merkein |
FI34793/19 | uros | JÄNISHOVIN LAKEUREN TÄHÄREN | 26.05.2019 | riistanvärinen |
FI34794/19 | uros | JÄNISHOVIN LAKEUREN LYSTI | 26.05.2019 | laikullinen musta punaisin merkein |
FI34795/19 | uros | JÄNISHOVIN LAKEUREN MAHAROLLISUUS | 26.05.2019 | laikullinen musta punaisin merkein |
Syntymäaika
22.03.2022
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI24997/22 | narttu | HERTTA | 22.03.2022 | riistanvärinen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI39521/19 | narttu | TYYRIS | 20.06.2019 | riistanvärinen |
Syntymäaika
24.10.2021
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI59304/21 | uros | JÄNISHOVIN HOLTITOON JA REIRUSTI | 24.10.2021 | riistanvärinen |
FI59305/21 | uros | JÄNISHOVIN HOLTITOON JA KOMIASTI | 24.10.2021 | riistanvärinen |
FI59306/21 | uros | JÄNISHOVIN HOLTITOON JA POLLEESTI | 24.10.2021 | riistanvärinen |
FI59307/21 | narttu | JÄNISHOVIN HOLTITOON JA NÄTYSTI | 24.10.2021 | riistanvärinen |
FI59308/21 | narttu | JÄNISHOVIN HOLTITOON JA TYRNIÄSTI | 24.10.2021 | riistanvärinen |
Syntymäaika
06.03.2023
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI20833/23 | narttu | JÄNISHOVIN FRÖÖKYNÄLLÄ KEVÄTTÄ RINNAS | 06.03.2023 | riistanvärinen |
FI20834/23 | narttu | JÄNISHOVIN FRÖÖKYNÄLLÄ JUAKALEHET MIÄLES | 06.03.2023 | riistanvärinen |
FI20835/23 | narttu | JÄNISHOVIN FRÖÖKYNÄLLÄ SYRÄN KAHALITTU | 06.03.2023 | riistanvärinen |
FI20836/23 | narttu | JÄNISHOVIN FRÖÖKYNÄLLÄ KINTAHAT TISKIS | 06.03.2023 | riistanvärinen |