FI MVA SE MVA EE MVA LV MVA FI KVA-V FI KVA-L JV-15 PMJV-15
CAMPINO VON DER RAMBRÜCKER MÜHLE
Rek.nro
FI48448/14
Syntymäaika
22.06.2014
Ikä
8 vuotta, 9 kuukautta
Rotu
Lyhytkarvainen mäyräkoira (148.23 K)
Sukupuoli
uros
Väri
brindle
Rekisteröintipäivä
16.10.2014
Rekisteröintitapa
Tuontikoira
Kuollut
11.04.2023
Elinikä
8 vuotta, 9 kuukautta
Kuolinsyyn luokittelu
Kasvainsairaudet, syöpä, Muu kasvainsairaus
Kuolinsyyn lisätiedot
Isä
Emä
Terveystulokset (11)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
23.07.2021 | J2131 | Distichiasis, todettu |
13.08.2019 | J2X | Silmämuutosten vakavuus, lievä |
13.08.2019 | J2131 | Distichiasis, todettu |
09.08.2017 | J2131 | Distichiasis, todettu |
09.08.2017 | J2X | Silmämuutosten vakavuus, lievä |
15.10.2016 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, normaali |
15.10.2016 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, puhdas |
15.10.2016 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
15.10.2016 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
22.07.2015 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
. . . | ||
26.04.2015 | KIVEKSET | Kivekset, Normaalit |
Näyttelytulokset (29)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
01.08.2020 | Pori | VAL-ERI 1 | PU3 |
20.07.2019 | Kalajoki | VAL-ERI 2 | PU3 |
13.04.2019 | Vaasa | VAL-ERI 2 | |
10.06.2018 | Lapua | KÄY-ERI 2 | |
13.01.2018 | Kajaani | VAL-ERI 2 | PU4 |
27.08.2017 | Tervo | VAL-ERI 2 | PU3 |
08.07.2017 | Ylivieska | VAL-ERI 1 | PU1 VSP CACIB |
13.11.2016 | Jyväskylä | VAL-ERI 4 | |
12.11.2016 | Jyväskylä | VAL-ERI 3 | |
29.10.2016 | Lahti | VAL-ERI 2 | PU4 |
. . . | |||
22.10.2016 | Seinäjoki | VAL-ERI 2 | PU2 VARACACIB |
03.09.2016 | Riihimäki | KÄY-ERI 1 | |
20.08.2016 | Kouvola | KÄY-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
09.07.2016 | Oulu | KÄY-ERI 2 | PU3 VARACACIB |
09.07.2016 | Kokkola | KÄY-ERI 1 | PU3 VARASERT |
19.06.2016 | Kotka | NUO-ERI 1 | PU4 SERT |
18.06.2016 | Kotka | NUO-ERI 1 | PU4 |
21.05.2016 | Helsinki | NUO-ERI 1 | |
30.04.2016 | Tampere | NUO-ERI 1 | PU3 SERT |
02.04.2016 | Lahti | NUO-ERI 1 | PU3 SERT |
16.01.2016 | Turku | NUO-ERI 2 | |
06.12.2015 | Helsinki | JUN-ERI 1 | PU3 VARASERT |
05.12.2015 | Helsinki | JUN-ERI 2 | |
18.07.2015 | Hyvinkää | JUN-ERI 1 | |
04.07.2015 | Tuusula | JUN-EH 1 | |
06.06.2015 | Riihimäki | JUN-ERI 1 | PU1 VSP SERT |
06.06.2015 | Mustasaari | JUN-ERI 1 | PU2 SERT |
23.05.2015 | Helsinki | JUN-ERI 1 | PU2 SERT |
26.04.2015 | Laitila | JUN-ERI 1 | PU2 VARASERT |
Koetulokset (42)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
28.05.2022 | Lohja Nummi- pusula | VERI | VERI1 |
06.06.2021 | Lohja Nummi- pusula | VERI | VERI2 |
22.08.2020 | Vihti | VERI | VERI2 |
04.07.2020 | Lohja Nummi- pusula | VERI | VERI2 |
27.06.2020 | Iitti Säyhtee | VERI | VERI3 |
01.09.2019 | Lohja Lohja | MEJÄ | VOI0 |
07.07.2019 | Tammela Mustialan riistakeskus | VERI | VERI1 |
01.06.2019 | Lohja Pusula | VERI | VERI2 |
31.05.2019 | Lohja Pusula | LUT | LUTA |
23.05.2019 | Vihti | LUT | LUT- |
. . . | |||
25.08.2018 | Vihti | VERI | VERI2 |
08.07.2018 | Lohja Lohja | MEJÄ | VOI0 |
01.07.2018 | Pomarkku Riuttansalmen leirikeskus | VERI | VERI1 |
09.06.2018 | Lohja Nummi- Pusula | VERI | VERI3 |
03.06.2018 | Iitti Säyhtee | VERI | VERI2 |
02.06.2018 | Iitti Säyhtee | VERI | VERI3 |
26.05.2018 | Lohja Nummi- Pusula | VERI | VERI1 |
20.05.2018 | Inkoo Inkoo | MEJÄ | VOI0 |
02.12.2017 | Ypäjä | MÄAJ | MÄAJ-0 |
30.09.2017 | Lohja Pusula | MEJÄ | VOI- |
16.09.2017 | Hyvinkää | MÄAJ | MÄAJ-0 |
10.09.2017 | Lohja | MEJÄ | VOI0 |
26.08.2017 | Tervo Lohimaa | VERI | VERI3 |
12.08.2017 | Loimaa | VERI | VERI1 |
03.07.2017 | Pomarkku Riuttansalmi | VERI | VERI3 |
02.07.2017 | Vihti Vihtijärvi | MEJÄ | VOI0 |
11.06.2017 | Tammela Liesjärvi | MEJÄ | VOI0 |
10.06.2017 | Lohja Nummi | VERI | VERI3 |
06.06.2017 | Iitti Säyhtee | VERI | VERI3 |
25.10.2016 | Mäntsälä Numminen | LUT | LUTD |
01.10.2016 | Lohja Pusula | MEJÄ | VOI1 |
11.09.2016 | Lohja | MEJÄ | VOI0 |
12.07.2016 | Kauhava Ylihärmä | MEJÄ | AVO1 |
08.07.2016 | Pomarkku Riuttansalmi | VERI | VERI2 |
07.07.2016 | Pomarkku Riuttansalmen leirikeskus | LUT | LUTC |
06.07.2016 | Pomarkku Riuttansalmi | MEJÄ | AVO2 |
05.07.2016 | Pomarkku Riuttansalmen leirikeskus | LUT | LUTB |
03.07.2016 | Pomarkku | LUO | LUO1 |
03.07.2016 | Pomarkku Riuttansalmen leirikeskus | LUT | LUTB |
31.05.2016 | Hollola Hollola | MEJÄ | AVO2 |
06.09.2015 | Lohja Kirkniemi | MEJÄ | AVO2 |
02.07.2015 | Pomarkku Riuttansalmi | MEJÄ | AVO1 |
Tittelit (8)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
31.08.2016 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
28.09.2016 | SE MVA | Ruotsin muotovalio |
16.03.2017 | EE MVA | Viron muotovalio |
09.04.2019 | LV MVA | Latvian muotovalio |
02.08.2018 | FI KVA-V | Suomen Käyttövalio (vesiriista) |
18.06.2019 | FI KVA-L | Suomen Käyttövalio (luola) |
06.12.2015 | JV-15 | Juniori Voittaja 2015 |
12.12.2015 | PMJV-15 | Pohjoismaiden juniorivoittaja, Ruotsi Tukholma 12.-13.12.2015 |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|---|---|
01.01.1970 | Hyväksytty |
Sisarukset (-)
Ei tiedossa sisaruksia
Pentueet (7 pentuetta, 41 jälkeläistä)
Syntymäaika
08.02.2016
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
EJ18444/16 | uros | AAVANMEREN INKKARI | 08.02.2016 | brindle |
FI18443/16 | narttu | AAVANMEREN ILONA | 08.02.2016 | musta punaisin merkein |
FI18446/16 | uros | AAVANMEREN IGOR | 08.02.2016 | musta punaisin merkein |
FI18447/16 | uros | AAVANMEREN IHME-EPELI | 08.02.2016 | musta punaisin merkein |
FI18448/16 | uros | AAVANMEREN IISAKKI | 08.02.2016 | punainen |
FI18449/16 | uros | AAVANMEREN ILMALENTO | 08.02.2016 | punainen |
FI18450/16 | uros | AAVANMEREN ILOTULITUS | 08.02.2016 | punainen |
FI18445/16 | uros | AAVANMEREN ILTARUSKO | 08.02.2016 | brindle |
Syntymäaika
21.02.2017
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI19854/17 | uros | SANETTE'S STRIPES AND STRIKES | 21.02.2017 | brindle |
FI19855/17 | uros | SANETTE'S STRIPES AND SOLIDS | 21.02.2017 | brindle |
FI19856/17 | narttu | SANETTE'S STRIPES AND SEQUINS | 21.02.2017 | brindle |
FI19857/17 | narttu | SANETTE'S STRIPES AND SIGNS | 21.02.2017 | brindle |
FI19858/17 | narttu | SANETTE'S BLACK AND SNAZZY | 21.02.2017 | musta punaisin merkein |
FI19859/17 | uros | SANETTE'S BLACK AND SUBLIME | 21.02.2017 | musta punaisin merkein |
FI19860/17 | uros | SANETTE'S BLACK AND STYLISH | 21.02.2017 | musta punaisin merkein |
FI19861/17 | uros | SANETTE'S RED AND SUEDE | 21.02.2017 | punainen |
FI19853/17 | uros | SANETTE'S STRIPES AND STARS | 21.02.2017 | brindle |
Syntymäaika
18.03.2017
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI22927/17 | narttu | ADALMIINA | 18.03.2017 | brindle |
FI22928/17 | narttu | AMANDA | 18.03.2017 | punainen |
FI22929/17 | narttu | ALEKSANDRA | 18.03.2017 | brindle |
FI22930/17 | narttu | AMALIA | 18.03.2017 | punainen |
FI22931/17 | narttu | AURORA | 18.03.2017 | musta punaisin merkein |
FI22932/17 | narttu | ANNASTIINA | 18.03.2017 | punainen |
FI22933/17 | narttu | ANASTASIA | 18.03.2017 | punainen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI55415/17 | narttu | HUPINAN CLARA | 18.10.2017 | punainen |
FI55414/17 | uros | HUPINAN CALLE | 18.10.2017 | Musta juovikkain merkein |
Syntymäaika
24.04.2019
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI28966/19 | uros | BADAMTAM'S WATKINSON | 24.04.2019 | punainen |
FI28968/19 | uros | BADAMTAM'S WIIVAILIJA | 24.04.2019 | juovikas |
FI28969/19 | narttu | BADAMTAM'S WILLIMYRSKY | 24.04.2019 | juovikas |
FI28967/19 | uros | BADAMTAM'S WOIMAPESÄ | 24.04.2019 | punainen |
Syntymäaika
18.03.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI26737/20 | narttu | WOOD-NYMPH GOLDIE O'GLINT | 18.03.2020 | juovikas |
FI26738/20 | narttu | WOOD-NYMPH MAD MADAM MIM | 18.03.2020 | juovikas |
FI26739/20 | narttu | WOOD-NYMPH MAGICA DE SPELL | 18.03.2020 | musta punaisin merkein |
FI26740/20 | uros | WOOD-NYMPH PHANTOM BLOT | 18.03.2020 | musta punaisin merkein |
FI26741/20 | uros | WOOD-NYMPH FLINTHEART GLOMGOLD | 18.03.2020 | juovikas |
Syntymäaika
25.10.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI56190/20 | uros | SANETTE'S WILD CHILIPEPPER | 25.10.2020 | juovikas |
FI56191/20 | uros | SANETTE'S WILD BLACKPEPPER | 25.10.2020 | musta punaisin merkein |
FI56192/20 | narttu | SANETTE'S WILD ROSE | 25.10.2020 | punainen |
FI56193/20 | narttu | SANETTE'S WILD ORCHIDEA | 25.10.2020 | punainen |
FI56194/20 | narttu | SANETTE'S WILD MARIGOLD | 25.10.2020 | juovikas |
FI56195/20 | narttu | SANETTE'S WILD JASMINE | 25.10.2020 | musta punaisin merkein |