FI JVA
KESKI-MAAN INGWE
Rek.nro
FIN16110/07
Syntymäaika
14.01.2007
Ikä
11 vuotta, 9 kuukautta
Rotu
Lyhytkarvainen mäyräkoira (148.23 K)
Sukupuoli
uros
Väri
ruskea keltaisin merkein
Rekisteröintipäivä
28.02.2007
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Kuollut
21.10.2018
Elinikä
11 vuotta, 9 kuukautta
Kuolinsyyn luokittelu
Vanhuus (luonnollinen tai lopetus),
Kuolinsyyn lisätiedot
Isä
Emä

Terveystulokset (7)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
16.06.2015 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
03.08.2011 | J2131 | Distichiasis, todettu |
03.08.2011 | J2X | Silmämuutosten vakavuus, lievä |
31.01.2010 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, aste 1, lievä |
31.01.2010 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, ei lausuntoa |
31.01.2010 | VA | Nikamien epämuotoisuus, ei lausuntoa |
31.01.2010 | SP | Selän spondyloosi, ei lausuntoa |
Näyttelytulokset (4)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
29.10.2011 | Seinäjoki | KÄY-EH | |
16.07.2011 | Pöytyä | AVO-EH | |
18.06.2011 | Pietarsaari | AVO-HYL | |
14.09.2008 | Köyliö | NUO-ERI 1 |
Koetulokset (14)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
15.12.2013 | Köyliö | MÄAJ | MÄAJ-- |
01.08.2013 | Uusikaarlepyy Munsala | MEJÄ | VOI1 |
17.07.2013 | Kokkola Lohtaja | MEJÄ | VOI1 |
28.04.2013 | Köyliö Ilmijärven metsästysmaja | MEJÄ | VOI0 |
18.07.2012 | Kauhava | MEJÄ | VOI0 |
17.06.2012 | Uusikaarlepyy | MEJÄ | VOI- |
17.05.2012 | Pedersören kunta | MEJÄ | VOI1 |
06.05.2012 | Köyliö | MEJÄ | VOI0 |
10.08.2011 | Pedersören kunta | MEJÄ | AVO1 |
03.08.2011 | Uusikaarlepyy | MEJÄ | AVO3 |
. . . | |||
20.07.2011 | Kauhava Ylihärmä | MEJÄ | AVO1 |
15.05.2011 | Marttila Koski TL | MEJÄ | AVO0 |
26.05.2010 | Köyliö | MEJÄ | AVO0 |
16.05.2010 | Marttila | MEJÄ | AVO0 |
Tittelit (1)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
19.09.2013 | FI JVA | Suomen Jäljestämisvalio |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (5)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FIN16107/07 | uros | KESKI-MAAN ISTAR | musta punaisin merkein |
FIN16108/07 | uros | KESKI-MAAN IBUN | ruskea keltaisin merkein |
FIN16109/07 | uros | KESKI-MAAN ILBERIC | ruskea keltaisin merkein |
FIN16111/07 | uros | KESKI-MAAN ISÄNTÄ | ruskea keltaisin merkein |
FIN16112/07 | narttu | KESKI-MAAN IDRIL | ruskea keltaisin merkein |
Pentueet (2 pentuetta, 7 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
EJ34986/16 | uros | VIRSTANPYLVÄÄN BOUNTY HUNTER RAKO HARDEEN | 26.05.2016 | musta punaisin merkein |
FI34985/16 | narttu | VIRSTANPYLVÄÄN BOLD CLONE HEVY AT HAUENKUONON | 26.05.2016 | ruskea keltaisin merkein |
FI34987/16 | narttu | VIRSTANPYLVÄÄN BRAVE DEPA BILLABA | 26.05.2016 | musta punaisin merkein |
FI34988/16 | uros | VIRSTANPYLVÄÄN BAD ONE GENERAL HUX | 26.05.2016 | ruskea keltaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI36700/17 | uros | QENESAR ETEVÄ EPELI | 29.05.2017 | ruskea keltaisin merkein |
FI36701/17 | narttu | QENESAR ETEVÄ PIKKU-PIRKKO | 29.05.2017 | ruskea keltaisin merkein |
FI36702/17 | narttu | QENESAR ETEVÄ VIPOTIINA | 29.05.2017 | musta punaisin merkein |