C.I.B. C.I.E. FIN MVA JV-04 EEV-05 EUJV-05 SEV-05 PMV-05 EUV-06 HeVW-12
UNITA'S MERCEDES
Rek.nro
FIN13840/04
Syntymäaika
27.12.2003
Ikä
10 vuotta, 4 kuukautta
Rotu
Lyhytkarvainen mäyräkoira (148.23 K)
Sukupuoli
uros
Väri
musta punaisin merkein
Rekisteröintipäivä
11.02.2004
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Kuollut
02.05.2014
Elinikä
10 vuotta, 4 kuukautta
Kuolinsyyn luokittelu
,
Kuolinsyyn lisätiedot
Isä
Emä

Terveystulokset (5)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
03.01.2011 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
30.08.2008 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
19.01.2007 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
08.04.2006 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, aste 1, lievä |
07.01.2005 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
Näyttelytulokset (47)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
26.10.2013 | Hyvinkää | VET-ERI 1 | VET-ROP |
08.12.2012 | Helsinki | VET-ERI 1 | VET-VSP |
02.07.2011 | Kokkola | VAL-ERI 1 | PU1 ROP RYP-2 |
18.06.2011 | Kotka | VAL-ERI 3 | |
21.05.2011 | Hamina | VAL-ERI 1 | PU3 |
23.04.2011 | Lappeenranta | VAL-ERI 1 | PU1 ROP RYP-4 |
25.04.2009 | Lahti | KÄY-ERI 3 | |
24.05.2008 | Hamina | VAL-ERI 1 | PU1 VSP |
19.04.2008 | Jyväskylä | VAL-ERI 1 | PU2 VARACACIB |
08.12.2007 | Helsinki | VAL-ERI 2 | |
. . . | |||
20.10.2007 | Seinäjoki | VAL-ERI 1 | PU3 |
06.10.2007 | Oulu | VAL-ERI 1 | PU2 |
18.08.2007 | Kouvola | VAL-ERI 1 | PU2 |
07.07.2007 | Juva | VAL-ERI 1 | PU4 |
26.05.2007 | Parainen | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
28.04.2007 | Lahti | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
27.01.2007 | Turku | VAL-EH 4 | |
09.12.2006 | Helsinki | VAL-ERI 2 | PU3 |
18.11.2006 | Jyväskylä | VAL-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
09.09.2006 | Porvoo | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
06.08.2006 | Kuopio | VAL-ERI 1 | PU1 VSP CACIB |
05.08.2006 | Kuopio | VAL-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
04.08.2006 | Kuopio | VAL-ERI 1 | PU2 |
17.06.2006 | Forssa | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
09.06.2006 | Helsinki | VAL-ERI 1 | CACIB |
08.06.2006 | Helsinki | VAL-ERI 4 | |
20.05.2006 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PU1 VSP CACIB |
21.01.2006 | Turku | VAL-ERI 1 | PU1 VSP CACIB |
06.01.2006 | Kajaani | KÄY-ERI 1 | PU1 ROP SERT CACIB |
18.12.2005 | Helsinki | KÄY-ERI 1 | PU1 VSP SERT CACIB |
17.12.2005 | Helsinki | KÄY-ERI 1 | |
10.09.2005 | Kotka | KÄY-ERI 1 | PU1 ROP SERT CACIB |
20.08.2005 | Hämeenlinna | NUO-ERI 1 | PU3 VARASERT |
07.08.2005 | Joensuu | NUO-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
06.08.2005 | Joensuu | NUO-EH 1 | |
30.07.2005 | Pori | KÄY-ERI 1 | PU1 VSP SERT CACIB |
23.07.2005 | Vantaa | KÄY-ERI 1 | PU2 VARASERT |
10.07.2005 | Karjaa | KÄY-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
09.07.2005 | Ristiina | NUO-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
21.05.2005 | Helsinki | NUO-EH 2 | |
21.05.2005 | Hamina | NUO-ERI 1 | |
23.04.2005 | Lahti | NUO-ERI 1 | |
19.03.2005 | Tampere | JUN-ERI 2 | |
08.01.2005 | Kajaani | JUN-ERI 1 | PU1 VSP SERT |
04.12.2004 | Helsinki | JUN-ERI 1 | PU3 |
20.11.2004 | Jyväskylä | JUN-ERI 1 | PU1 VSP SERT |
02.10.2004 | Oulu | JUN-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
Koetulokset (4)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
03.06.2007 | Valkeala | MEJÄ | AVO- |
19.10.2005 | Ruotsinpyhtää | LUT | LUT- |
07.05.2005 | Ruotsinpyhtää | LUT | LUT- |
20.04.2005 | Ruotsinpyhtää | LUT | LUTB |
Tittelit (10)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
23.11.2006 | C.I.B. | Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté |
22.09.2011 | C.I.E. | Kansainvälinen näyttelyvalio - Champion International d'Exposition |
02.02.2006 | FIN MVA | Suomen muotovalio |
04.12.2004 | JV-04 | Juniori Voittaja 2004 |
15.05.2005 | EEV-05 | Viron voittaja 14.-15.5.2005 |
05.06.2005 | EUJV-05 | Euroopan juniorivoittaja, Itävalta 3-5.6.2005 |
11.12.2005 | SEV-05 | Ruotsin voittaja 10.-11.12.2005 |
18.12.2005 | PMV-05 | Pohjoismaiden voittaja, Helsinki 18.12.2005 |
11.06.2006 | EUV-06 | Euroopan Voittaja, Helsinki 9-11.6.2006 |
08.12.2012 | HeVW-12 | Helsinki Veteran Winner 2012 |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (6)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FIN13841/04 | narttu | UNITA'S MARIGOLD | musta punaisin merkein |
FIN13842/04 | narttu | UNITA'S MIDAS TOUCH | musta punaisin merkein |
FIN13838/04 | uros | UNITA'S MAESTRO | musta punaisin merkein |
FIN13839/04 | uros | UNITA'S MAGNUM | musta punaisin merkein |
FIN13843/04 | narttu | UNITA'S MONA LISA | musta punaisin merkein |
FIN13844/04 | narttu | UNITA'S MOONBEAM | musta punaisin merkein |
Pentueet (9 pentuetta, 28 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FIN50556/06 | uros | TRACK-ACTION KULLERVO | 28.09.2006 | musta punaisin merkein |
FIN50557/06 | uros | TRACK-ACTION KALERVO | 28.09.2006 | musta punaisin merkein |
FIN50558/06 | narttu | TRACK-ACTION KYLLIKKI | 28.09.2006 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FIN50893/06 | uros | UNITA'S ELITE | 08.10.2006 | musta punaisin merkein |
FIN50894/06 | uros | UNITA'S ELROY | 08.10.2006 | musta punaisin merkein |
FIN50895/06 | narttu | UNITA'S EMERALD | 08.10.2006 | musta punaisin merkein |
FIN50896/06 | narttu | UNITA'S EXTRAVAGANZA | 08.10.2006 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FIN41058/07 | uros | UNITA'S BENTLEY | 11.07.2007 | musta punaisin merkein |
FIN41059/07 | uros | UNITA'S BRAVEHEART | 11.07.2007 | musta punaisin merkein |
FIN41060/07 | uros | UNITA'S MR BEAN | 11.07.2007 | musta punaisin merkein |
FIN41061/07 | uros | UNITA'S MR BOND | 11.07.2007 | musta punaisin merkein |
FIN41062/07 | narttu | UNITA'S BRISTOL CREAM | 11.07.2007 | musta punaisin merkein |
FIN41063/07 | narttu | UNITA'S BURBERRY | 11.07.2007 | musta punaisin merkein |
FIN41064/07 | narttu | UNITA'S RULE BRITANNIA | 11.07.2007 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FIN45195/08 | uros | MIS-ZER RISING SUN | 12.08.2008 | musta punaisin merkein |
FIN45196/08 | uros | MIS-ZER READ MY LIPS | 12.08.2008 | musta punaisin merkein |
FIN45197/08 | uros | MIS-ZER READY TO PLAY | 12.08.2008 | musta punaisin merkein |
FIN45198/08 | narttu | MIS-ZER REMEMBER ME | 12.08.2008 | musta punaisin merkein |
FIN45199/08 | narttu | MIS-ZER REASON TO LIVE | 12.08.2008 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI55614/09 | uros | TAXGEMENA ZIC ZAC ZIDANE | 21.10.2009 | musta punaisin merkein |
FI55616/09 | narttu | TAXGEMENA ZING ZANG ZILLA | 21.10.2009 | musta punaisin merkein |
FI55615/09 | uros | TAXGEMENA ZIP ZAP ZAPATA | 21.10.2009 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI49205/11 | uros | UNITA'S WAGNER | 07.08.2011 | musta punaisin merkein |
FI49206/11 | uros | UNITA'S WOLFGANG | 07.08.2011 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI49491/11 | uros | TAXILA MYCROFT | 08.05.2009 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI54089/11 | uros | SONRIENDO PIECE OF CAKE | 13.09.2011 | musta punaisin merkein |
FI54090/11 | uros | SONRIENDO NO BIG DEAL | 13.09.2011 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
DK21226/2008 | uros | NIMIK MUMI MUMRIKKEN | musta punaisin merkein |