C.I.B. FI MVA LV MVA RKFV RU MVA EE JMVA LV JMVA LT JMVA BALT JMVA LTJV-13
RHILL'S DARK REIGN
Rek.nro
FI54457/13
Syntymäaika
06.05.2012
Ikä
11 vuotta, 1 kuukausi
Rotu
Pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira (148.32 LZ)
Sukupuoli
uros
Väri
musta punaisin merkein
Rekisteröintipäivä
04.12.2013
Rekisteröintitapa
Tuontikoira
Isä
Emä

Terveystulokset (7)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
12.10.2017 | J2131 | Distichiasis, todettu |
12.10.2017 | J2X | Silmämuutosten vakavuus, lievä |
30.06.2015 | J2X | Silmämuutosten vakavuus, lievä |
30.06.2015 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
30.06.2015 | J2131 | Distichiasis, todettu |
13.06.2013 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
13.06.2013 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
Näyttelytulokset (36)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
30.04.2016 | Tampere | VAL-ERI 3 | |
25.07.2015 | Mikkeli | VAL-EH 2 | |
24.07.2015 | Helsinki | VAL-ERI 2 | PU4 |
08.11.2014 | Jyväskylä | VAL-ERI 2 | |
23.08.2014 | Kouvola | VAL-ERI 2 | PU2 |
08.08.2014 | Helsinki | AVO-ERI 4 | |
07.08.2014 | Helsinki | VAL-ERI 4 | |
19.07.2014 | Ristiina | VAL-ERI 1 | PU1 VSP |
24.05.2014 | Järvenpää | VAL-ERI 1 | PU1 VSP |
18.05.2014 | Mikkeli | VAL-ERI 2 | PU2 |
. . . | |||
10.05.2014 | Helsinki | KÄY-ERI 1 | PU2 SERT VARACACIB |
03.05.2014 | Tampere | KÄY-ERI 3 | |
01.05.2014 | Lahti | KÄY-ERI 1 | PU2 VARASERT |
19.04.2014 | Imatra | KÄY-ERI 2 | |
22.02.2014 | Jyväskylä | KÄY-ERI 2 | |
13.12.2013 | Helsinki | NUO-ERI 1 | PU3 VARASERT VARACACIB |
16.11.2013 | Jyväskylä | NUO-ERI 1 | PU3 SERT |
26.10.2013 | Hyvinkää | JUN-ERI 1 | |
26.10.2013 | Lahti | NUO-ERI 1 | PU3 SERT |
22.09.2013 | Hyvinkää | NUO-ERI 3 | |
14.09.2013 | Porvoo | NUO-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
08.09.2013 | Helsinki | NUO-ERI 1 | PU1 VSP SERT |
07.09.2013 | Vantaa | NUO-EH 1 | |
31.08.2013 | Mäntyharju | JUN-ERI 1 | PU1 VSP SERT |
24.08.2013 | Janakkala | NUO-ERI 2 | |
26.07.2013 | Helsinki | JUN-ERI 2 | PU3 VARASERT |
13.07.2013 | Hyvinkää | JUN-ERI 1 | PU1 VSP SERT |
08.06.2013 | Orivesi | JUN-ERI 1 | PU1 VSP SERT |
25.05.2013 | Iitti | JUN-ERI 1 | PU2 SERT |
11.05.2013 | Helsinki | JUN-ERI 1 | PU2 SERT |
09.05.2013 | Akaa | JUN-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
04.05.2013 | Tampere | JUN-ERI 2 | |
01.05.2013 | Lahti | JUN-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
27.04.2013 | Lahti | JUN-ERI 1 | |
06.04.2013 | Kirkkonummi | JUN-ERI 2 | PU3 |
31.03.2013 | Lappeenranta | JUN-ERI 1 | PU1 VSP SERT |
Koetulokset (1)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
13.10.2013 | Hausjärvi | PIKA | PIKA1 |
Tittelit (10)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
16.06.2017 | C.I.B. | Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté |
16.05.2014 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
23.01.2015 | LV MVA | Latvian muotovalio |
22.04.2015 | RKFV | RKF CH |
28.04.2015 | RU MVA | Venäjän muotovalio |
28.11.2013 | EE JMVA | Viron juniorimuotovalio |
13.12.2013 | LV JMVA | Latvian juniorimuotovalio |
03.01.2014 | LT JMVA | Liettuan juniorimuotovalio |
03.01.2014 | BALT JMVA | Baltian Juniori muotovalio |
02.03.2013 | LTJV-13 | Liettuan juniorivoittaja 2.3.2013 |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (-)
Ei tiedossa sisaruksia
Pentueet (10 pentuetta, 33 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI18443/19 | uros | AAVISTUKSEN VUOREN-PEIKKO | 03.02.2019 | musta punaisin merkein |
FI18444/19 | uros | AAVISTUKSEN VUOREN-HALTIJA | 03.02.2019 | musta punaisin merkein |
FI18445/19 | uros | AAVISTUKSEN VUOREN-LUMIMYRSKY | 03.02.2019 | musta punaisin merkein |
FI18447/19 | narttu | AAVISTUKSEN VUORI-KRISTALLI | 03.02.2019 | laikullinen musta punaisin merkein |
FI18448/19 | narttu | AAVISTUKSEN VUOREN-VARMA | 03.02.2019 | musta punaisin merkein |
FI18449/19 | narttu | AAVISTUKSEN VUOREN-KAUNOTAR | 03.02.2019 | musta punaisin merkein |
FI18446/19 | uros | AAVISTUKSEN VUORI-NEUVOS | 03.02.2019 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
EJ15924/14 | narttu | QUINCAS OIS DRAAMAKUNINGATAR | 08.01.2014 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI15922/14 | uros | QUINCAS OIS DIKTAATTORI | 08.01.2014 | punainen |
FI15923/14 | uros | QUINCAS OIS DYNAMIITTI | 08.01.2014 | punainen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI31305/14 | narttu | HOOPHILL HARLEQUIN | 26.04.2014 | punainen |
FI31306/14 | narttu | HOOPHILL HERHIGHNESS | 26.04.2014 | punainen |
FI31307/14 | narttu | HOOPHILL HIBISCUS | 26.04.2014 | punainen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI48416/14 | uros | LEKOLL BOBBI SHARM SUZUKI | 12.06.2014 | musta punaisin merkein |
RKF3971085 | narttu | LEKOLL BOBBI SHARM SAMBUCA | 12.06.2014 | |
FI11596/15 | uros | LEKOLL BOBBI SHARM SANGAREE | 12.06.2014 | punainen |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI27218/15 | uros | AAVISTUKSEN JAMES BROWN | 05.04.2015 | ruskea keltaisin merkein |
Syntymäaika
07.06.2017
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI38715/17 | narttu | COLOR FANTASY LISTEN TO YOUR HEART | 07.06.2017 | musta laikullinen |
FI38718/17 | narttu | COLOR FANTASY HEART ON FIRE | 07.06.2017 | ruskea laikullinen |
FI38712/17 | uros | COLOR FANTASY HEART OF THE SUMMERNIGHT | 07.06.2017 | musta laikullinen |
FI38713/17 | uros | COLOR FANTASY HEART OF THE HEALER | 07.06.2017 | ruskea laikullinen |
FI38716/17 | narttu | COLOR FANTASY MY HEART WILL GO ON | 07.06.2017 | ruskea laikullinen |
FI38717/17 | narttu | COLOR FANTASY I GIVE YOU MY HEART | 07.06.2017 | musta laikullinen |
FI38714/17 | uros | COLOR FANTASY HERE IN MY HEART | 07.06.2017 | ruskea keltaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI45999/17 | narttu | HUPPALUURAN HOPEAHELMI | 15.08.2017 | musta laikullinen |
FI46000/17 | narttu | HUPPALUURAN HOPEATIUKU | 15.08.2017 | musta laikullinen |
FI46001/17 | uros | HUPPALUURAN HOPEAMARKKA | 15.08.2017 | musta laikullinen |
FI46002/17 | uros | HUPPALUURAN HOPEATAALA | 15.08.2017 | musta laikullinen |
FI46003/17 | uros | HUPPALUURAN MUSTANUOLI | 15.08.2017 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI52588/18 | narttu | HOPEAPUUN BLACK HOLE | 16.10.2018 | laikullinen musta punaisin merkein |
FI52589/18 | narttu | HOPEAPUUN BOSSY BROWN | 16.10.2018 | ruskea keltaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
RKF3971081 | uros | LEKOLL BOBBI SHARM SCION | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
RKF4668194 | uros | AMBER PITERS-BURG GUDMARR VALDR | punainen |