LT JMVA EE JMVA
SANETTE'S PURE GOLD
Rek.nro
FI53179/16
Syntymäaika
07.10.2016
Ikä
6 vuotta, 11 kuukautta
Rotu
Lyhytkarvainen mäyräkoira (148.23 K)
Sukupuoli
narttu
Väri
punainen
Rekisteröintipäivä
22.11.2016
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä

Terveystulokset (6)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
22.10.2021 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
27.05.2019 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
24.05.2019 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, puhdas |
24.05.2019 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
24.05.2019 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
24.05.2019 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, normaali |
Näyttelytulokset (11)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
23.09.2018 | Hyvinkää | KÄY-ERI 4 | |
19.08.2018 | Heinola | KÄY-ERI 1 | PN3 VARASERT |
21.07.2018 | Ylivieska | KÄY-EH 1 | |
01.07.2018 | Raasepori | KÄY-ERI 1 | |
10.06.2018 | Lapua | NUO-ERI 2 | |
20.01.2018 | Turku | KÄY-EH 2 | |
10.12.2017 | Helsinki | JUN-ERI 3 | |
09.12.2017 | Helsinki | JUN-ERI 4 | |
08.12.2017 | Helsinki | JUN-EH 3 | |
21.10.2017 | Hyvinkää | JUN-EH | |
. . . | |||
27.08.2017 | Tervo | JUN-ERI 2 |
Koetulokset (9)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
24.11.2018 | Loviisa Ruotsinpyhtää | LUT | LUT0 |
05.08.2018 | Luumäki Munne | MEJÄ | VOI3 |
28.07.2018 | Luumäki | LUT | LUT- |
28.07.2018 | Luumäki | MEJÄ | VOI2 |
27.05.2018 | Karvia | MEJÄ | VOI1 |
13.05.2018 | Kouvola Tihvetjärvi | MEJÄ | AVO1 |
29.04.2018 | Iitti Sääskjärvi | MEJÄ | AVO1 |
16.08.2017 | Mikkeli Ristiina | MEJÄ | AVO2 |
12.08.2017 | Luumäki | VERI | VERI1 |
Tittelit (2)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
03.05.2018 | LT JMVA | Liettuan juniorimuotovalio |
21.05.2018 | EE JMVA | Viron juniorimuotovalio |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (7)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI53174/16 | uros | SANETTE'S PLAYBOY | punainen |
FI53175/16 | uros | SANETTE'S POKER FACE | musta punaisin merkein |
FI53176/16 | uros | SANETTE'S PACEMAKER | musta punaisin merkein |
FI53177/16 | uros | SANETTE'S PIECE OF BLACK GOLD | musta punaisin merkein |
FI53178/16 | narttu | SANETTE'S PLAYERINA | punainen |
FI53180/16 | narttu | SANETTE'S PRETTY IN PINK | punainen |
FI53181/16 | narttu | SANETTE'S PRETTY BLACK | musta punaisin merkein |
Pentueet (2 pentuetta, 13 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI47956/19 | uros | SANETTE'S SAND STORM | 02.09.2019 | punainen |
FI47957/19 | uros | SANETTE'S GOLDEN STORM | 02.09.2019 | punainen |
FI47958/19 | uros | SANETTE'S THUNDER STORM | 02.09.2019 | punainen |
FI47959/19 | uros | SANETTE'S SOUND OF STORM | 02.09.2019 | punainen |
FI47960/19 | narttu | SANETTE'S MIDNIGHT STORM | 02.09.2019 | punainen |
FI47961/19 | narttu | SANETTE'S SILVER MOON STORM | 02.09.2019 | punainen |
FI47962/19 | narttu | SANETTE'S BLACK MOON STORM | 02.09.2019 | musta punaisin merkein |
Syntymäaika
25.10.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI56190/20 | uros | SANETTE'S WILD CHILIPEPPER | 25.10.2020 | juovikas |
FI56191/20 | uros | SANETTE'S WILD BLACKPEPPER | 25.10.2020 | musta punaisin merkein |
FI56192/20 | narttu | SANETTE'S WILD ROSE | 25.10.2020 | punainen |
FI56193/20 | narttu | SANETTE'S WILD ORCHIDEA | 25.10.2020 | punainen |
FI56194/20 | narttu | SANETTE'S WILD MARIGOLD | 25.10.2020 | juovikas |
FI56195/20 | narttu | SANETTE'S WILD JASMINE | 25.10.2020 | musta punaisin merkein |