C.I.E. LT JMVA EE JMVA LV JMVA BALT JMVA
REDGI PRADO FLY ME TO THE MOON
Rek.nro
FI51197/19
Syntymäaika
09.04.2019
Ikä
4 vuotta, 1 kuukausi
Rotu
Lyhytkarvainen kääpiömäyräkoira (148.22 KZ)
Sukupuoli
uros
Väri
punainen
Rekisteröintipäivä
21.11.2019
Rekisteröintitapa
Tuontikoira
Isä
Emä

Terveystulokset (7)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
19.05.2021 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, aste 3, vaikea |
19.05.2021 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
19.05.2021 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
19.05.2021 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, normaali |
17.06.2020 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
17.06.2020 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
17.06.2020 | KIVEKSET | Kivekset, Normaalit |
Näyttelytulokset (11)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
11.06.2022 | Rovaniemi | AVO-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
14.05.2022 | Helsinki | AVO-ERI 3 | |
02.04.2022 | Kajaani | AVO-ERI 1 | PU1 VSP CACIB |
19.12.2021 | Helsinki | AVO-ERI 1 | |
18.12.2021 | Helsinki | AVO-ERI 2 | |
11.09.2021 | Helsinki | AVO-ERI 1 | PU3 |
11.09.2021 | Porvoo | AVO-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
05.09.2021 | Tuusula | AVO-ERI 1 | PU1 VSP SERT |
29.08.2021 | Riihimäki | AVO-ERI 2 | PU4 VARASERT |
28.08.2021 | Riihimäki | AVO-EH 1 | |
. . . | |||
07.08.2021 | Espoo | AVO-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
Koetulokset (2)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
10.09.2021 | Sipoo Martinkylä | PIKA | PIKA- |
15.09.2020 | Sipoo Martinkylä | PIKA | PIKA0 |
Tittelit (5)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
26.08.2022 | C.I.E. | Kansainvälinen näyttelyvalio - Champion International d'Exposition |
11.02.2020 | LT JMVA | Liettuan juniorimuotovalio |
25.02.2020 | EE JMVA | Viron juniorimuotovalio |
02.03.2020 | LV JMVA | Latvian juniorimuotovalio |
02.03.2020 | BALT JMVA | Baltian Juniori muotovalio |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (-)
Ei tiedossa sisaruksia
Pentueet (5 pentuetta, 23 jälkeläistä)
Syntymäaika
30.09.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI54218/20 | uros | TÄHTITAIVAAN EBENEZER | 30.09.2020 | punainen |
FI54219/20 | uros | TÄHTITAIVAAN EICCA | 30.09.2020 | punainen |
FI54220/20 | uros | TÄHTITAIVAAN ELIS | 30.09.2020 | musta punaisin merkein |
FI54221/20 | uros | TÄHTITAIVAAN EDGAR | 30.09.2020 | musta punaisin merkein |
FI54222/20 | narttu | TÄHTITAIVAAN EINIINPIENI | 30.09.2020 | punainen |
FI54223/20 | narttu | TÄHTITAIVAAN ESTELLE | 30.09.2020 | punainen |
FI54224/20 | narttu | TÄHTITAIVAAN EULALIA | 30.09.2020 | punainen |
Syntymäaika
28.02.2021
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI22748/21 | uros | TANGRAMS UNIVERSE | 28.02.2021 | musta punaisin merkein |
FI22749/21 | uros | TANGRAMS UNITY | 28.02.2021 | punainen |
FI22750/21 | narttu | TANGRAMS UNICORN | 28.02.2021 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI22751/21 | narttu | TANGRAMS UNIQUE | 28.02.2021 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI22752/21 | narttu | TANGRAMS UMAMI | 28.02.2021 | punainen |
Syntymäaika
03.03.2021
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI23071/21 | uros | TECKELSTAFF MEET MY MÖET | 03.03.2021 | musta punaisin merkein |
FI23072/21 | uros | TECKELSTAFF MERRY -GO-ROUND | 03.03.2021 | punainen |
FI23073/21 | narttu | TECKELSTAFF MY MOSCOW | 03.03.2021 | musta punaisin merkein |
FI23074/21 | uros | TECKELSTAFF MANDALORIAN | 03.03.2021 | punainen |
FI23075/21 | narttu | TECKELSTAFF MAYKASAHARA | 03.03.2021 | punainen |
Syntymäaika
01.09.2021
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI53859/21 | uros | TECKELSTAFF NOMEN EST OMEN | 01.09.2021 | musta punaisin merkein |
FI53860/21 | uros | TECKELSTAFF NOT SO NAMASTE | 01.09.2021 | punainen |
FI53861/21 | narttu | TECKELSTAFF NANAMI | 01.09.2021 | punainen |
FI53862/21 | uros | TECKELSTAFF NIGIRISUSHI | 01.09.2021 | musta punaisin merkein |
Syntymäaika
14.02.2022
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI20848/22 | uros | WIMWAM'S AS NOW LET'S FLY | 14.02.2022 | punainen |
FI20849/22 | uros | WIMWAM'S AS ORIGINAL MOON | 14.02.2022 | punainen tummin peitinkarvoin |