EE MVA FI MVA LV MVA EE JMVA LV JMVA
HÄNNÄNHUIPUN ELOHOPEA
Rek.nro
FI50883/15
Syntymäaika
25.09.2015
Ikä
7 vuotta, 8 kuukautta
Rotu
Lyhytkarvainen mäyräkoira (148.23 K)
Sukupuoli
narttu
Väri
punainen
Rekisteröintipäivä
04.11.2015
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä

Terveystulokset (9)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
10.06.2021 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
02.11.2018 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
02.11.2017 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
02.11.2017 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
02.11.2017 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, aste 2, keskivaikea |
02.11.2017 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, normaali |
09.01.2017 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
09.01.2017 | SYDÄN-AUS | Sivuääni, Ei, Oireeton |
03.11.2016 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
Näyttelytulokset (16)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
23.09.2018 | Hyvinkää | KÄY-ERI 2 | PN3 |
30.03.2018 | Vesilahti | KÄY-ERI 1 | |
10.12.2017 | Helsinki | KÄY-EH 3 | |
26.11.2017 | Tampere | KÄY-EH 3 | |
28.10.2017 | Seinäjoki | KÄY-EH 4 | |
21.10.2017 | Hyvinkää | KÄY-EH | |
17.09.2017 | Hyvinkää | KÄY-H | |
26.08.2017 | Mäntyharju | NUO-EH 3 | |
13.08.2017 | Mäntsälä | KÄY-ERI 1 | PN2 VARASERT |
18.06.2017 | Haapajärvi | KÄY-EH 2 | |
. . . | |||
07.05.2017 | Raahe | NUO-ERI 1 | PN3 SERT |
11.12.2016 | Helsinki | JUN-EH 4 | |
03.09.2016 | Riihimäki | JUN-ERI 1 | |
06.08.2016 | Oulu | JUN-ERI 1 | |
09.07.2016 | Oulu | JUN-EH 2 | |
03.07.2016 | Raasepori | JUN-EH 2 |
Koetulokset (22)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
28.05.2022 | Lohja Nummi- pusula | VERI | VERI0 |
10.07.2021 | Lohja Nummi- pusula | VERI | VERI2 |
06.06.2021 | Lohja Nummi- pusula | VERI | VERI3 |
06.06.2020 | Lohja Nummi- pusula | VERI | VERI0 |
08.06.2019 | Lohja Nummi-Pusula | VERI | VERI2 |
20.09.2018 | Vihti | LUT | LUTC |
11.08.2018 | Loimaa Loimaa | VERI | VERI3 |
05.08.2018 | Ikaalinen | VERI | VERI0 |
16.06.2018 | Lohja Nummi- Pusula | VERI | VERI2 |
09.06.2018 | Lohja Nummi- Pusula | VERI | VERI3 |
. . . | |||
26.05.2018 | Lohja Nummi- Pusula | VERI | VERI2 |
30.09.2017 | Lohja Pusula | MEJÄ | AVO0 |
30.09.2017 | Sipoo Martinkylä | LTE | LTE |
12.08.2017 | Loimaa | VERI | VERI2 |
06.08.2017 | Ikaalinen | VERI | VERI2 |
03.08.2017 | Orimattila | VERI | VERI3 |
23.07.2017 | Luumäki | VERI | VERI1 |
21.07.2017 | Luumäki | LUT | LUT- |
03.07.2017 | Pomarkku Riuttansalmi | VERI | VERI3 |
11.06.2017 | Tammela Liesjärvi | MEJÄ | AVO0 |
14.05.2017 | Inkoo Inkoo | MEJÄ | AVO3 |
10.09.2016 | Iitti Säyhtee | VERI | VERI0 |
Tittelit (5)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
14.01.2019 | EE MVA | Viron muotovalio |
24.01.2019 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
25.01.2019 | LV MVA | Latvian muotovalio |
31.07.2018 | EE JMVA | Viron juniorimuotovalio |
28.08.2018 | LV JMVA | Latvian juniorimuotovalio |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|---|---|
18.07.2020 | 4 v 9 kk | Hyväksytty |
Sisarukset (-)
Ei tiedossa sisaruksia
Pentueet (1 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI16292/19 | uros | HÄNNÄNHUIPUN KORVAT VAIN KORISTEENA | 06.01.2019 | punainen |