FI MVA FI KVA-LUT
HAUENKUONON LOORDI LALLY
Rek.nro
FI46240/15
Syntymäaika
10.08.2015
Ikä
8 vuotta, 1 kuukausi
Rotu
Lyhytkarvainen mäyräkoira (148.23 K)
Sukupuoli
uros
Väri
musta punaisin merkein
Rekisteröintipäivä
24.09.2015
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä
Terveystulokset (7)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
04.01.2023 | SML_GEN_CFA12 | CDDY, CDDY/CDDY |
14.08.2021 | SML_GEN_PRA | PRA CRD / cord2, terve |
14.08.2021 | SML_GEN_OI | Osteogenesis imperfecta, terve |
15.02.2021 | J2X | Silmämuutosten vakavuus, lievä |
15.02.2021 | J2131 | Distichiasis, todettu |
27.02.2017 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
19.06.2016 | KIVEKSET | Kivekset, Normaalit |
Näyttelytulokset (11)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
30.07.2022 | Pori | KÄY-ERI 1 | PU2 SERT CACIB |
26.05.2022 | Kangasniemi | KÄY-ERI 1 | PU3 VARASERT |
21.05.2022 | Mynämäki | KÄY-ERI 1 | PU4 |
15.04.2022 | Vesilahti | KÄY-ERI 2 | |
02.10.2021 | Vantaa | KÄY-ERI 1 | PU3 |
08.08.2021 | Mäntsälä | KÄY-ERI 2 | PU2 SERT |
01.08.2021 | Hämeenlinna | KÄY-ERI 1 | PU1 VSP SERT |
17.03.2018 | Jämijärvi | KÄY-ERI | |
01.05.2017 | Sastamala | NUO-ERI 1 | PU3 |
13.08.2016 | Köyliö | JUN-ERI 1 | |
. . . | |||
19.06.2016 | Kotka | JUN-ERI 1 | VARASERT |
Koetulokset (9)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
04.06.2021 | Lohja | LUT | LUTA |
29.05.2021 | Mynämäki | LUT | LUTC |
28.12.2020 | Sastamala Kiikoinen | LUME | LUME1 |
21.11.2020 | Mynämäki | LUT | LUTB |
18.04.2018 | Ikaalinen | LUT | LUTB |
10.03.2018 | Parkano | LUT | LUTC |
10.02.2018 | Parkano | LUT | LUTC |
10.02.2018 | Parkano | LUO | LUO1 |
28.06.2017 | Ikaalinen | LUT | LUTC |
Tittelit (2)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
09.08.2022 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
09.06.2021 | FI KVA-LUT | Suomen käyttövalio luolakoirien taipumuskoe |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|---|---|
14.07.2021 | 5v. 11kk | Hyväksytty |
Sisarukset (2)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI46241/15 | uros | HAUENKUONON LUCKY LUKE | musta punaisin merkein |
FI46242/15 | narttu | HAUENKUONON LEENA HEFNER | musta punaisin merkein |
Pentueet (3 pentuetta, 17 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
EJ47696/21 | uros | HEIANTIN JUUSO | 06.05.2021 | musta punaisin merkein |
EJ47697/21 | uros | HEIANTIN JESSE | 06.05.2021 | musta punaisin merkein |
EJ47698/21 | uros | HEIANTIN JAMES | 06.05.2021 | musta punaisin merkein |
EJ47699/21 | uros | HEIANTIN JEKKU | 06.05.2021 | musta punaisin merkein |
EJ47700/21 | narttu | HEIANTIN JUSTIINA | 06.05.2021 | musta punaisin merkein |
EJ47701/21 | narttu | HEIANTIN JASMIINA | 06.05.2021 | musta punaisin merkein |
EJ47702/21 | narttu | HEIANTIN JEMMIINA | 06.05.2021 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI50841/21 | narttu | ASTRID | 14.08.2021 | punainen |
FI50842/21 | uros | ALEKSANDER | 14.08.2021 | punainen |
FI50843/21 | uros | ALFONS | 14.08.2021 | musta punaisin merkein |
FI50844/21 | uros | ALVIN | 14.08.2021 | musta punaisin merkein |
FI50845/21 | uros | ARVID | 14.08.2021 | musta punaisin merkein |
Syntymäaika
23.08.2018
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI46147/18 | narttu | HAUENKUONON TALLULAH | 23.08.2018 | musta punaisin merkein |
FI46148/18 | uros | HAUENKUONON TOUCH BY THE STARS | 23.08.2018 | ruskea keltaisin merkein |
FI46149/18 | uros | HAUENKUONON THROUGH GLASS | 23.08.2018 | musta punaisin merkein |
FI46150/18 | uros | HAUENKUONON THIS LOVE | 23.08.2018 | musta punaisin merkein |
FI46151/18 | uros | HAUENKUONON TWO FOR TRAGEDY | 23.08.2018 | musta punaisin merkein |