C.I.B. C.I.E. LT MVA EE MVA FI MVA DK MVA NO MVA SE MVA NORDIC MVA LV MVA BALT MVA BA MVA HR MVA DK JMVA EE JMVA LT JMVA LV JMVA BALT JMVA FI JVA SE JVA NO JVA POHJ JVA BALTJV-19 NOJV-19 TLNW-22 TLNW22 PMV-22
HARALD MONACHELLO SUN'S
Rek.nro
FI45738/18
Syntymäaika
23.05.2018
Ikä
5 vuotta, 0 kuukautta
Rotu
Lyhytkarvainen mäyräkoira (148.23 K)
Sukupuoli
uros
Väri
juovikas
Rekisteröintipäivä
26.09.2018
Rekisteröintitapa
Tuontikoira
Isä
Emä

Terveystulokset (11)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
10.04.2023 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, jakautunut ristiluun keskiharjanne (S1-S2) tai muu lievästi normaalista poikkeava rakenne |
10.04.2023 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, aste 2, keskivaikea |
10.04.2023 | INC | Kyynärnivelen inkongruenssi 1/1 |
10.04.2023 | S207 | Lonkkanivel A/A |
10.04.2023 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
10.04.2023 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
17.05.2022 | J2131 | Distichiasis, todettu |
17.05.2022 | J1 | Silmälausunto |
23.03.2020 | J2131 | Distichiasis, todettu |
23.03.2020 | J2X | Silmämuutosten vakavuus, lievä |
. . . | ||
20.04.2019 | KIVEKSET | Kivekset, Normaalit |
Näyttelytulokset (25)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
04.12.2022 | Helsinki | KÄY-ERI 1 | PU3 VARACACIB |
03.12.2022 | Helsinki | KÄY-ERI 1 | PU1 ROP |
02.12.2022 | Helsinki | KÄY-ERI 2 | |
19.12.2021 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PU2 VARACACIB |
18.12.2021 | Helsinki | VAL-ERI 2 | |
08.08.2021 | Mäntsälä | KÄY-ERI 1 | PU1 ROP |
07.08.2021 | Seinäjoki | KÄY-ERI 2 | |
31.07.2021 | Pori | KÄY-ERI 1 | PU1 ROP |
31.07.2021 | Pori | VAL-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
11.07.2021 | Oulu | KÄY-ERI 1 | PU1 ROP |
. . . | |||
10.07.2021 | Oulu | KÄY-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
22.08.2020 | Ylöjärvi | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
01.08.2020 | Pori | KÄY-ERI 1 | PU2 VARASERT VARACACIB |
08.12.2019 | Helsinki | NUO-ERI 1 | PU2 SERT CACIB |
07.12.2019 | Helsinki | NUO-ERI 1 | PU2 SERT |
10.11.2019 | Jyväskylä | NUO-ERI 1 | PU1 VSP SERT CACIB |
09.11.2019 | Jyväskylä | KÄY-ERI 1 | PU2 SERT |
20.10.2019 | Pyhtää | KÄY-ERI 1 | PU4 |
01.09.2019 | Riihimäki | NUO-ERI 2 | PU3 VARASERT |
31.08.2019 | Riihimäki | JUN-ERI 1 | PU2 SERT |
20.07.2019 | Kemi | JUN-ERI 1 | PU2 VARASERT |
05.05.2019 | Tampere | JUN-ERI 1 | PU2 SERT |
04.05.2019 | Tampere | JUN-ERI 1 | PU2 SERT |
28.04.2019 | Ruovesi | JUN-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
20.04.2019 | Imatra | JUN-ERI 1 |
Koetulokset (16)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
09.12.2022 | Sastamala Mouhijärvi | VAHI | VAHI1 |
03.08.2022 | Hämeenkyrö Hämeenkyrö | MEJÄ | VOI1 |
03.07.2022 | Ylöjärvi Parkkuu | MEJÄ | VOI2 |
29.05.2022 | Ylöjärvi Parkkuu | MEJÄ | VOI1 |
21.05.2022 | Ikaalinen | MEJÄ | VOI1 |
05.09.2021 | Jämsä Palsina | MEJÄ | VOI1 |
29.07.2021 | Nokia Pinsiö | MEJÄ | VOI2 |
04.07.2021 | Hailuoto | MEJÄ | VOI3 |
06.06.2021 | Ylöjärvi Parkkuu | MEJÄ | VOI1 |
26.05.2021 | Kauhajoki | MEJÄ | VOI1 |
. . . | |||
23.05.2021 | Ylöjärvi Kyrönlahti | MEJÄ | VOI3 |
27.09.2020 | Sastamala Maso | MEJÄ | VOI3 |
14.06.2020 | Ylöjärvi Parkkuu | MEJÄ | VOI3 |
07.06.2020 | Ylöjärvi Kyrönlahti | MEJÄ | AVO1 |
25.08.2019 | Hämeenlinna Renko | MEJÄ | AVO2 |
19.05.2019 | Ylöjärvi | MEJÄ | AVO1 |
Tittelit (27)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
02.09.2021 | C.I.B. | Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté |
02.09.2021 | C.I.E. | Kansainvälinen näyttelyvalio - Champion International d'Exposition |
28.09.2019 | LT MVA | Liettuan muotovalio |
10.08.2020 | EE MVA | Viron muotovalio |
19.08.2020 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
22.06.2021 | DK MVA | Tanskan muotovalio |
28.06.2021 | NO MVA | Norjan muotovalio |
29.06.2021 | SE MVA | Ruotsin muotovalio |
02.08.2021 | NORDIC MVA | Nordic Muotovalio |
06.12.2021 | LV MVA | Latvian muotovalio |
. . . | ||
06.12.2021 | BALT MVA | Baltian muotovalio |
27.04.2022 | BA MVA | Bosnia & Herzegovinan muotovalio |
25.05.2022 | HR MVA | Kroatian muotovalio |
14.05.2019 | DK JMVA | Tanskan juniorimuotovalio |
05.07.2019 | EE JMVA | Viron juniorimuotovalio |
04.08.2019 | LT JMVA | Liettuan juniorimuotovalio |
22.08.2019 | LV JMVA | Latvian juniorimuotovalio |
28.09.2019 | BALT JMVA | Baltian Juniori muotovalio |
08.09.2021 | FI JVA | Suomen Jäljestämisvalio |
05.10.2021 | SE JVA | Ruotsin jäljestämisvalio |
22.07.2022 | NO JVA | Norjan jäljestämisvalio |
12.08.2022 | POHJ JVA | Pohjoismaiden jäljestämisvalio |
26.10.2019 | BALTJV-19 | Baltian Juniorivoittaja, Latvia, Riga 26.-27.10.2019 |
15.11.2019 | NOJV-19 | Norjan juniorivoittaja 15.11.2019 |
09.04.2022 | TLNW-22 | Tallinn Winner 2022 |
09.04.2022 | TLNW22 | Tallinn Winner 2022 |
03.12.2022 | PMV-22 | Pohjoismaiden Voittaja 2022 |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|---|---|
11.09.2022 | 4 v 4 kk | Hyväksytty varauksin |
Sisarukset (-)
Ei tiedossa sisaruksia
Pentueet (2 pentuetta, 8 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI49434/21 | uros | SATURANNAN JAMES BOND | 03.08.2021 | musta juovikkain merkein |
FI49435/21 | narttu | SATURANNAN JEANNE D'ARC | 03.08.2021 | punainen |
FI49436/21 | narttu | SATURANNAN JOLIE MADAME | 03.08.2021 | punainen |
Syntymäaika
07.09.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI49426/20 | narttu | SATURANNAN ELOVENA | 07.09.2020 | punainen |
FI49427/20 | narttu | SATURANNAN ELONA | 07.09.2020 | punainen |
FI49428/20 | narttu | SATURANNAN ELONKERJUU | 07.09.2020 | punainen |
FI49429/20 | narttu | SATURANNAN ELOISA | 07.09.2020 | punainen |
FI49430/20 | uros | SATURANNAN ELOKUVA | 07.09.2020 | musta punaisin merkein |