SE JVA FI JVA FI KVA-VERI
MIKROMANIAN UNELMA
Rek.nro
FI44825/15
Syntymäaika
23.07.2015
Ikä
9 vuotta, 1 kuukausi
Rotu
Karkeakarvainen mäyräkoira (148.13 R)
Sukupuoli
narttu
Väri
musta punaisin merkein
Rekisteröintipäivä
14.09.2015
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä
Terveystulokset (18)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
13.04.2024 | SYDÄN-AUS | Sivuääni, Ei, Oireeton |
13.04.2024 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
13.04.2024 | J1 | Silmätutkimus |
10.02.2024 | DNA-CDDY | Kondrodystrofia (CDDY), N/CDDY Yksi geenikopio |
20.11.2023 | SML_DNA-CDDY | Kondrodystrofia (CDDY), N/CDDY Yksi geenikopio |
20.11.2023 | SML_GEN_PRA | PRA CRD / cord2, TERVE |
20.11.2023 | SML_GEN_OI | Osteogenesis imperfecta, TERVE |
17.05.2022 | J1 | Silmälausunto |
17.05.2022 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
17.05.2022 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
. . . | ||
17.05.2022 | J1 | Silmätutkimus |
16.04.2018 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
16.04.2018 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
23.03.2018 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
23.03.2018 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
23.03.2018 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, aste 1, lievä |
23.03.2018 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, normaali |
07.09.2016 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
Näyttelytulokset (14)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
13.07.2024 | Mäntsälä | VET-EH 1 | |
03.09.2023 | Hollola | VET-EH 1 | |
19.08.2023 | Mikkeli | VET-ERI 2 | |
08.05.2022 | Loviisa | KÄY-EH 4 | |
01.05.2018 | Lahti | KÄY-ERI 1 | PN1 ROP SERT |
30.03.2018 | Imatra | KÄY-ERI 1 | PN2 SERT |
21.10.2017 | Hyvinkää | KÄY-ERI | |
27.08.2017 | Tervo | KÄY-ERI 2 | |
08.07.2017 | Mikkeli | KÄY-ERI 2 | |
01.05.2017 | Lahti | NUO-ERI 1 | |
. . . | |||
25.03.2017 | Lahti | NUO-EH 3 | |
12.11.2016 | Jyväskylä | JUN-ERI 3 | |
09.07.2016 | Oulu | JUN-EH 1 | |
21.05.2016 | Helsinki | JUN-EH 1 |
Koetulokset (22)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
17.08.2024 | Pöytyä Raasi | VERI | VERI1 |
11.08.2024 | Kouvola Verla | VERI | VERI1 |
04.08.2024 | Iitti Vuolenkoski | MEJÄ | VOI1 |
21.07.2024 | Kouvola Kouvola | VERI | VERI1 |
29.06.2024 | Iitti Säyhtee | VERI | VERI1 |
15.06.2024 | Kouvola Verla | VERI | VERI2 |
19.05.2024 | Iitti Vuolenkoski | MEJÄ | VOI- |
12.08.2023 | Pieksämäki Nikkarila | VERI | VERI1 |
06.08.2023 | Saarijärvi Häkkilä | VERI | VERI1 |
05.08.2023 | Saarijärvi Häkkilä | VERI | VERI3 |
. . . | |||
08.07.2023 | Tammela Liesjärvi | VERI | VERI1 |
03.09.2022 | Ruokolahti Pohja-lankila | VERI | VERI1 |
20.08.2022 | Iitti Säyhtee | VERI | VERI1 |
18.06.2022 | Siilinjärvi | VERI | VERI1 |
01.08.2021 | Heinola | MEJÄ | VOI1 |
30.05.2019 | Padasjoki | MEJÄ | VOI1 |
11.05.2018 | Lahti Nastola | MEJÄ | VOI2 |
07.04.2018 | Hyvinkää Spl-Itäuusimaa ry kenttä | LTE | LTE |
30.05.2017 | Vihti | LUT | LUTC |
30.05.2017 | Vihti | LUO | LUO1 |
16.05.2017 | Vihti | LUT | LUT0 |
14.08.2016 | Lahti Nastola | MEJÄ | AVO0 |
Tittelit (3)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
28.09.2017 | SE JVA | Ruotsin jäljestämisvalio |
03.09.2019 | FI JVA | Suomen Jäljestämisvalio |
06.09.2022 | FI KVA-VERI | Suomen Käyttövalio vesiriistakoe |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (1)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI44824/15 | uros | MIKROMANIAN UNIIKKI | ruskea keltaisin merkein |
Pentueet (2 pentuetta, 7 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI40866/18 | narttu | MIKROMANIAN VALFREYJA | 23.06.2018 | musta punaisin merkein |
FI40867/18 | uros | MIKROMANIAN VERDANDI | 23.06.2018 | musta punaisin merkein |
FI40868/18 | uros | MIKROMANIAN VANADIS | 23.06.2018 | musta punaisin merkein |
FI40865/18 | uros | MIKROMANIAN VIKING | 23.06.2018 | punainen |
Syntymäaika
14.02.2023
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI18239/23 | uros | MIKROMANIAN X-STATIX | 14.02.2023 | riistanvärinen |
FI18240/23 | uros | MIKROMANIAN X-MEN | 14.02.2023 | riistanvärinen |
FI18241/23 | narttu | MIKROMANIAN X-TREME | 14.02.2023 | riistanvärinen |