SE MVA FI MVA FI KVA-LUT FI KVA-VAHI SE JVA FI JVA
KESKI-MAAN RITARI
Rek.nro
FI41653/18
Syntymäaika
05.07.2018
Ikä
4 vuotta, 11 kuukautta
Rotu
Lyhytkarvainen mäyräkoira (148.23 K)
Sukupuoli
uros
Väri
musta punaisin merkein
Rekisteröintipäivä
24.08.2018
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä
Terveystulokset (10)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
13.08.2021 | J2131 | Distichiasis, todettu |
13.08.2021 | J2X | Silmämuutosten vakavuus, lievä |
14.02.2021 | INC | Kyynärnivelen inkongruenssi 0/0 |
30.07.2020 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, normaali |
30.07.2020 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
30.07.2020 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, puhdas |
30.07.2020 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
08.08.2019 | J2X | Silmämuutosten vakavuus, lievä |
08.08.2019 | J2131 | Distichiasis, todettu |
12.05.2019 | KIVEKSET | Kivekset, Normaalit |
Näyttelytulokset (13)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
16.07.2022 | Tornio | KÄY-ERI 2 | |
02.07.2022 | Oulu | KÄY-ERI 1 | PU2 VARASERT VARACACIB |
30.04.2022 | Kurikka | KÄY-ERI 1 | |
10.04.2022 | Tornio | KÄY-ERI 1 | PU1 VSP SERT |
09.04.2022 | Vaasa | KÄY-H | |
31.07.2021 | Siikajoki | KÄY-ERI 1 | |
24.07.2021 | Kalajoki | KÄY-EH 2 | |
12.06.2021 | Alavus | KÄY-EH 1 | |
02.08.2020 | Isokyrö | KÄY-ERI 1 | PU2 VARASERT |
03.08.2019 | Maalahti | JUN-H | |
. . . | |||
03.08.2019 | Maalahti | JUN- | |
19.07.2019 | Kalajoki | JUN-EH 2 | |
12.05.2019 | Oulainen | JUN-ERI 1 |
Koetulokset (20)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
04.02.2023 | Lohja Nummi | LUME | LUME0 |
21.01.2023 | Hämeenlinna Iittala | LUME | LUME0 |
07.07.2022 | Pedersören kunta Frida | MEJÄ | VOI1 |
07.01.2022 | Salo | MÄAJ | MÄAJ-0 |
19.11.2021 | Lohja | MÄAJ | MÄAJ-3 |
16.11.2021 | Uusikaarlepyy Munsala | MEJÄ | VOI0 |
18.10.2021 | Lohja | VAHI | VAHI1 |
17.07.2021 | Sipoo Takskorventie 33, martinkylä | LTE | LTE |
04.07.2021 | Pedersören kunta Sexsjö | MEJÄ | AVO1 |
12.06.2021 | Kruunupyy | LUT | LUTA |
. . . | |||
20.03.2021 | Kruunupyy | LUT | LUTB |
19.03.2021 | Kruunupyy | LUT | LUTB |
30.12.2020 | Lohja | MÄAJ | MÄAJ-1 |
29.12.2020 | Lohja | HIRV-J | HIRV-J1 |
06.12.2020 | Lohja | VAHI | VAHI1 |
06.11.2020 | Kruunupyy | LUT | LUTD |
06.11.2020 | Kruunupyy | LUO | LUO1 |
10.07.2020 | Pedersören kunta | MEJÄ | AVO2 |
30.01.2020 | Turku | MÄAJ | MÄAJ-3 |
19.06.2019 | Pedersören kunta Sexsjö | MEJÄ | AVO1 |
Tittelit (6)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
23.08.2022 | SE MVA | Ruotsin muotovalio |
12.09.2022 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
15.06.2021 | FI KVA-LUT | Suomen käyttövalio luolakoirien taipumuskoe |
11.01.2022 | FI KVA-VAHI | Suomen käyttövalio vahingoittuneen hirven jälkikoe |
23.08.2022 | SE JVA | Ruotsin jäljestämisvalio |
02.09.2022 | FI JVA | Suomen Jäljestämisvalio |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|---|---|
14.07.2021 | 3v. | Hyväksytty |
Sisarukset (5)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI41655/18 | uros | KESKI-MAAN RUDIBERT | musta punaisin merkein |
FI41656/18 | narttu | KESKI-MAAN RANGA | musta punaisin merkein |
FI41657/18 | narttu | KESKI-MAAN RETHE | musta punaisin merkein |
FI41658/18 | narttu | KESKI-MAAN RUBY | musta punaisin merkein |
FI41654/18 | uros | KESKI-MAAN RORIMAC | musta punaisin merkein |
Pentueet (3 pentuetta, 14 jälkeläistä)
Syntymäaika
03.11.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI57769/20 | uros | HÄNNÄNHUIPUN HULLUUDEN HIGHWAY | 03.11.2020 | musta punaisin merkein |
FI57770/20 | uros | HÄNNÄNHUIPUN VIERI VESI VIERI | 03.11.2020 | musta punaisin merkein |
FI57771/20 | uros | HÄNNÄNHUIPUN PULP FICTION | 03.11.2020 | musta punaisin merkein |
FI57772/20 | uros | HÄNNÄNHUIPUN MOSHPIT | 03.11.2020 | musta punaisin merkein |
FI57773/20 | narttu | HÄNNÄNHUIPUN TEXAS | 03.11.2020 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
EJ24592/21 | narttu | KESKI-MAAN ÄKKILIEKKI | 09.03.2021 | musta punaisin merkein |
FI24593/21 | uros | KESKI-MAAN ÄIJÄ | 09.03.2021 | musta punaisin merkein |
FI24594/21 | uros | KESKI-MAAN ÄKKIPÄÄ | 09.03.2021 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI52709/22 | uros | KESKI-MAAN DAMROD | 30.09.2022 | musta punaisin merkein |
FI52710/22 | uros | KESKI-MAAN DINODAS | 30.09.2022 | musta punaisin merkein |
FI52711/22 | uros | KESKI-MAAN DODERIC | 30.09.2022 | musta punaisin merkein |
FI52712/22 | uros | KESKI-MAAN DURIN | 30.09.2022 | punainen |
FI52713/22 | narttu | KESKI-MAAN DERNHELM | 30.09.2022 | musta punaisin merkein |
FI52714/22 | narttu | KESKI-MAAN DUILWEN | 30.09.2022 | musta punaisin merkein |