EE MVA FI MVA EE JMVA
TÄPINÄTASSUN ELÄMÄN SYKE
Rek.nro
FI35373/20
Syntymäaika
27.05.2020
Ikä
3 vuotta, 0 kuukautta
Rotu
Pitkäkarvainen kääpiömäyräkoira (148.32 LZ)
Sukupuoli
narttu
Väri
musta punaisin merkein
Rekisteröintipäivä
13.07.2020
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
FI14368/18
Syntymäaika
27.12.2017
Rotu
148.31
Väri
musta punaisin merkein
Emä

Terveystulokset (7)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
27.03.2023 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, aste 1, lievä |
27.03.2023 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
27.03.2023 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
27.03.2023 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, jakautunut ristiluun keskiharjanne (S1-S2) tai muu lievästi normaalista poikkeava rakenne |
16.12.2021 | J2X | Silmämuutosten vakavuus, lievä |
16.12.2021 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
16.12.2021 | J2131 | Distichiasis, todettu |
Näyttelytulokset (7)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
24.07.2022 | Kalajoki | AVO-EH 2 | |
23.07.2022 | Kalajoki | AVO-ERI 1 | PN1 VSP SERT |
27.02.2022 | Jämijärvi | NUO-EH 2 | |
26.09.2021 | Lahti | JUN-ERI 2 | |
11.07.2021 | Oulu | JUN-ERI 1 | PN3 VARASERT |
10.07.2021 | Oulu | JUN-ERI 1 | PN2 VARASERT |
09.07.2021 | Oulu | JUN-ERI 1 | PN2 VARASERT |
Koetulokset (1)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
11.07.2022 | Rusko | PIKA | PIKA1 |
Tittelit (3)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
18.08.2022 | EE MVA | Viron muotovalio |
21.09.2022 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
04.11.2021 | EE JMVA | Viron juniorimuotovalio |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (5)
Syntymäaika
27.05.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI35372/20 | narttu | TÄPINÄTASSUN ELÄMÄN SÄVELMÄ | laikullinen musta punaisin merkein |
FI35374/20 | uros | TÄPINÄTASSUN ELÄMÄNI SANKARI | laikullinen musta punaisin merkein |
FI35375/20 | uros | TÄPINÄTASSUN ELÄMÄN TARKOITUS | musta punaisin merkein |
FI35376/20 | uros | TÄPINÄTASSUN ELÄMÄNTOVERINI | laikullinen musta punaisin merkein |
FI35377/20 | uros | TÄPINÄTASSUN ELÄMÄN VIRTA | musta punaisin merkein |
Pentueet (3 jälkeläistä)
Syntymäaika
25.04.2022
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI31823/22 | uros | TÄPINÄTASSUN HURMIO | 25.04.2022 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI31824/22 | narttu | TÄPINÄTASSUN HÄN ON TÄÄLLÄ TÄNÄÄN | 25.04.2022 | musta punaisin merkein |
FI31825/22 | narttu | TÄPINÄTASSUN HEILI KARJALASTA | 25.04.2022 | punainen tummin peitinkarvoin |