TAXSTORM STYRBJÖRN
Rek.nro
FI30065/20
Syntymäaika
18.04.2020
Ikä
3 vuotta, 1 kuukausi
Rotu
Lyhytkarvainen mäyräkoira (148.23 K)
Sukupuoli
uros
Väri
musta punaisin merkein
Rekisteröintipäivä
04.06.2020
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä

Terveystulokset (5)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
12.04.2023 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, aste 2, keskivaikea |
12.04.2023 | VA | Nikamien epämuotoisuus, aste 1, lievä |
12.04.2023 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
12.04.2023 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, normaali |
11.07.2021 | KIVEKSET | Kivekset, Normaalit |
Näyttelytulokset (7)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
01.04.2023 | Kauhajoki | KÄY-ERI 1 | PU1 VSP SERT |
21.08.2022 | Heinola | AVO-EH 1 | |
14.05.2022 | Helsinki | AVO-EH 2 | |
26.03.2022 | Lahti | NUO-ERI 1 | |
18.12.2021 | Helsinki | NUO-EH 3 | |
11.09.2021 | Helsinki | JUN-ERI 1 | |
10.07.2021 | Laukaa | JUN-EH 1 |
Koetulokset (2)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
01.10.2022 | Sipoo Takskorventie 33, martinkylä | LTE | LTE |
24.09.2022 | Lohja Nummi-pusula | MEJÄ | AVO2 |
Tittelit (-)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|---|---|
26.05.2022 | 2 v 1 kk | Hyväksytty |
Sisarukset (7)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI30064/20 | uros | TAXSTORM SVERKER | musta punaisin merkein |
FI30066/20 | uros | TAXSTORM SIGFRID | musta punaisin merkein |
FI30067/20 | uros | TAXSTORM SIGURD | musta punaisin merkein |
FI30068/20 | uros | TAXSTORM SÖREN | musta punaisin merkein |
FI30069/20 | narttu | TAXSTORM SYNNÖVE | musta punaisin merkein |
FI30070/20 | narttu | TAXSTORM SIV | musta punaisin merkein |
FI30071/20 | narttu | TAXSTORM SOLVEIG | musta punaisin merkein |
Pentueet (0 jälkeläistä)
Ei jälkeläisiä