C.I.B. C.I.E. FI MVA LV MVA EE MVA BALT MVA LT MVA SE JVA FI JVA V-14 HeW-15 V-15 V-16
TAXSTORM PAULINE
Rek.nro
FI25940/13
Syntymäaika
24.03.2013
Ikä
7 vuotta, 10 kuukautta
Rotu
Lyhytkarvainen mäyräkoira (148.23 K)
Sukupuoli
narttu
Väri
musta punaisin merkein
Rekisteröintipäivä
15.05.2013
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Kuollut
06.02.2021
Elinikä
7 vuotta, 10 kuukautta
Kuolinsyyn luokittelu
Maksan ja ruoansulatuskanavan sairaus, Muu maksan tai ruoansulatuskanavan sairaus
Kuolinsyyn lisätiedot
Ohutsuolen limakalvo eritt. paksuuntunut Taustalla todnäk. joko haimakasvain tai vakava haimatulehdu
Isä
Emä

Terveystulokset (8)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
19.12.2018 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
19.12.2018 | SYDÄN-AUS | Sivuääni, Ei, Oireeton |
19.12.2018 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
04.04.2016 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
29.06.2015 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, aste 1, lievä |
29.06.2015 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, normaali |
29.06.2015 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
29.06.2015 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
Näyttelytulokset (25)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
15.12.2018 | Helsinki | VAL-ERI 2 | |
16.06.2018 | Kotka | VAL-ERI 1 | PN1 ROP |
10.12.2017 | Helsinki | VAL-ERI 2 | |
09.12.2017 | Helsinki | VAL-ERI 2 | PN3 VARACACIB |
08.12.2017 | Helsinki | VAL-ERI 2 | |
21.10.2017 | Hyvinkää | KÄY-ERI 1 | PN2 |
21.01.2017 | Turku | VAL-ERI 3 | PN4 |
11.12.2016 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PN1 ROP CACIB |
29.10.2016 | Lahti | VAL-ERI 1 | PN1 ROP CACIB RYP-3 |
03.09.2016 | Riihimäki | VAL-ERI 1 | PN1 VSP CACIB |
. . . | |||
23.04.2016 | Ruovesi | VAL-ERI 1 | PN1 ROP |
16.01.2016 | Turku | VAL-ERI 1 | PN2 CACIB |
06.12.2015 | Helsinki | KÄY-ERI 1 | PN1 ROP CACIB |
05.12.2015 | Helsinki | KÄY-ERI 1 | PN1 VSP CACIB |
22.11.2015 | Jyväskylä | KÄY-ERI 1 | PN1 ROP SERT CACIB |
21.03.2015 | Lahti | NUO-ERI 1 | PN3 VARASERT |
24.01.2015 | Turku | NUO-ERI 1 | PN1 ROP SERT CACIB |
07.12.2014 | Helsinki | NUO-ERI 1 | PN1 ROP SERT CACIB |
13.09.2014 | Porvoo | NUO-ERI 1 | PN1 VSP SERT |
06.09.2014 | Helsinki | NUO-ERI 1 | PN1 ROP SERT |
08.08.2014 | Helsinki | JUN-ERI 2 | |
07.08.2014 | Helsinki | NUO-EH 4 | |
26.07.2014 | Helsinki | NUO-ERI 1 | PN1 VSP SERT |
29.05.2014 | Helsinki | JUN-ERI 1 | PN3 |
18.04.2014 | Vesilahti | JUN-ERI 1 | PN2 SERT |
Koetulokset (8)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
28.09.2019 | Lohja Pusula | MEJÄ | VOI1 |
08.06.2019 | Mäntsälä | LUO | LUO1 |
08.06.2019 | Mäntsälä Numminen | LUT | LUTC |
24.09.2016 | Sipoo Takskorventie 33, 04150 Martinkylä | LTE | LTE |
02.12.2015 | Loviisa Ruotsinpyhtää | LUT | LUTC |
03.10.2015 | Lohja Pusula | MEJÄ | AVO1 |
05.09.2015 | Orimattila Kuivanto | LUT | LUTD |
24.05.2015 | Vihti Nummela | LUT | LUT0 |
Tittelit (13)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
22.04.2016 | C.I.B. | Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté |
22.04.2016 | C.I.E. | Kansainvälinen näyttelyvalio - Champion International d'Exposition |
25.11.2015 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
01.08.2017 | LV MVA | Latvian muotovalio |
08.04.2019 | EE MVA | Viron muotovalio |
22.12.2019 | BALT MVA | Baltian muotovalio |
22.12.2019 | LT MVA | Liettuan muotovalio |
16.11.2018 | SE JVA | Ruotsin jäljestämisvalio |
01.10.2019 | FI JVA | Suomen Jäljestämisvalio |
07.12.2014 | V-14 | Voittaja 2014 |
. . . | ||
05.12.2015 | HeW-15 | Helsinki Winner 2015 |
06.12.2015 | V-15 | Voittaja 2015 |
11.12.2016 | V-16 | Voittaja 2016 |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|---|---|
23.01.2016 | 2v 10 kk | Hyväksytty |
Sisarukset (5)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI25937/13 | uros | TAXSTORM PEDER | ruskea keltaisin merkein |
FI25938/13 | uros | TAXSTORM PADRIC | musta punaisin merkein |
FI25939/13 | uros | TAXSTORM PHEER | musta punaisin merkein |
FI25941/13 | narttu | TAXSTORM PETRINA | musta punaisin merkein |
FI25942/13 | narttu | TAXSTORM PERNILLE | musta punaisin merkein |
Pentueet (2 pentuetta, 15 jälkeläistä)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI37586/16 | uros | TAXSTORM REINHARD | 15.06.2016 | musta punaisin merkein |
FI37587/16 | narttu | TAXSTORM RAKEL | 15.06.2016 | musta punaisin merkein |
FI37588/16 | uros | TAXSTORM RIKARD | 15.06.2016 | musta punaisin merkein |
FI37589/16 | narttu | TAXSTORM REBECKA | 15.06.2016 | musta punaisin merkein |
FI37590/16 | uros | TAXSTORM RUNE | 15.06.2016 | musta punaisin merkein |
FI37591/16 | narttu | TAXSTORM RIGMOR | 15.06.2016 | musta punaisin merkein |
FI37592/16 | uros | TAXSTORM RAGNVALD | 15.06.2016 | musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI30064/20 | uros | TAXSTORM SVERKER | 18.04.2020 | musta punaisin merkein |
FI30065/20 | uros | TAXSTORM STYRBJÖRN | 18.04.2020 | musta punaisin merkein |
FI30066/20 | uros | TAXSTORM SIGFRID | 18.04.2020 | musta punaisin merkein |
FI30067/20 | uros | TAXSTORM SIGURD | 18.04.2020 | musta punaisin merkein |
FI30068/20 | uros | TAXSTORM SÖREN | 18.04.2020 | musta punaisin merkein |
FI30069/20 | narttu | TAXSTORM SYNNÖVE | 18.04.2020 | musta punaisin merkein |
FI30070/20 | narttu | TAXSTORM SIV | 18.04.2020 | musta punaisin merkein |
FI30071/20 | narttu | TAXSTORM SOLVEIG | 18.04.2020 | musta punaisin merkein |