C.I.B. FI MVA SE MVA EE MVA HeJW-19 HeW-21 TLN WCup-23
AAVISTUKSEN TSAARIN KURIIRI
Rek.nro
FI24455/19
Syntymäaika
06.03.2019
Ikä
4 vuotta, 3 kuukautta
Rotu
Pitkäkarvainen kaniinimäyräkoira (148.31 L)
Sukupuoli
uros
Väri
punainen
Rekisteröintipäivä
07.05.2019
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä

Terveystulokset (10)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
04.03.2023 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
04.03.2023 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
04.03.2023 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, puhdas |
04.03.2023 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, normaali |
01.02.2022 | J1 | Silmälausunto |
01.02.2022 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
01.02.2022 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
12.03.2020 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
12.03.2020 | S210 | Polvilumpioluksaatio 0/0 |
07.12.2019 | KIVEKSET | Kivekset, Normaalit |
Näyttelytulokset (24)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
20.05.2023 | Rauma | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
18.05.2023 | Karvia | VAL-ERI 1 | |
16.07.2022 | Tornio | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
09.07.2022 | Sauvo | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
21.05.2022 | Mynämäki | VAL-ERI 1 | |
19.12.2021 | Helsinki | VAL-ERI 2 | |
18.12.2021 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
26.09.2021 | Lahti | VAL-ERI 1 | PU1 ROP |
11.09.2021 | Helsinki | VAL-ERI 1 | PU1 ROP CACIB |
14.08.2021 | Närpiö | KÄY-EH 1 | |
. . . | |||
08.08.2021 | Mäntsälä | KÄY-ERI 1 | PU1 ROP |
07.08.2021 | Seinäjoki | KÄY-ERI 1 | PU1 VSP SERT |
31.07.2021 | Pori | KÄY-ERI 1 | PU3 VARASERT |
04.07.2021 | Mustasaari | KÄY-ERI 1 | PU2 VARASERT |
20.09.2020 | Hyvinkää | NUO-ERI 1 | |
19.09.2020 | Lahti | NUO-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
06.09.2020 | Ruovesi | NUO-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
22.08.2020 | Ylöjärvi | NUO-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
02.08.2020 | Isokyrö | NUO-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
01.08.2020 | Pori | NUO-ERI 1 | PU1 VSP SERT CACIB |
22.02.2020 | Jämijärvi | JUN-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
25.01.2020 | Turku | JUN-ERI 1 | PU3 |
11.01.2020 | Kajaani | JUN-ERI 1 | PU2 VARASERT |
07.12.2019 | Helsinki | JUN-ERI 1 |
Koetulokset (1)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
30.08.2020 | Nakkila | MEJÄ | AVO1 |
Tittelit (7)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
14.02.2022 | C.I.B. | Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté |
11.08.2021 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
31.03.2022 | SE MVA | Ruotsin muotovalio |
26.05.2022 | EE MVA | Viron muotovalio |
07.12.2019 | HeJW-19 | Helsinki Junior Winner 2019 |
18.12.2021 | HeW-21 | Helsinki Winner 2021 |
18.02.2023 | TLN WCup-23 | Tallinna Winter Cup Winner 2023 |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (3)
Syntymäaika
06.03.2019
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI24457/19 | uros | AAVISTUKSEN TSAARIN VALTIKKA | punainen tummin peitinkarvoin |
FI24458/19 | uros | AAVISTUKSEN TSAARIN USKOTTU | musta punaisin merkein |
FI24456/19 | uros | AAVISTUKSEN TSAARIN SALAISUUS | musta punaisin merkein |
Pentueet (7 pentuetta, 27 jälkeläistä)
Syntymäaika
29.06.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
EJ40416/20 | narttu | SNOWPAW MINIMAL SATIN BOW | 29.06.2020 | laikullinen musta punaisin merkein |
FI40418/20 | narttu | SNOWPAW MINIMAL VELVET ROSETTE | 29.06.2020 | laikullinen musta punaisin merkein |
FI40419/20 | uros | SNOWPAW MINIMAL SILVER LEADER | 29.06.2020 | laikullinen musta punaisin merkein |
FI40420/20 | narttu | SNOWPAW MINIMAL SILK RIBBON | 29.06.2020 | laikullinen musta punaisin merkein |
FI40417/20 | uros | SNOWPAW MINIMAL GOLDEN LORD | 29.06.2020 | punainen tummin peitinkarvoin |
Syntymäaika
13.04.2022
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI31184/22 | narttu | HUPPALUURAN PRIMA BALLERINA | 13.04.2022 | punainen tummin peitinkarvoin |
Syntymäaika
25.04.2022
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI31823/22 | uros | TÄPINÄTASSUN HURMIO | 25.04.2022 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI31824/22 | narttu | TÄPINÄTASSUN HÄN ON TÄÄLLÄ TÄNÄÄN | 25.04.2022 | musta punaisin merkein |
FI31825/22 | narttu | TÄPINÄTASSUN HEILI KARJALASTA | 25.04.2022 | punainen tummin peitinkarvoin |
Syntymäaika
14.11.2022
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI10042/23 | narttu | HEMASEVAN BALLERIINA | 14.11.2022 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI10043/23 | narttu | HEMASEVAN BESTIS | 14.11.2022 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI10044/23 | narttu | HEMASEVAN BONUSTYTTÖ | 14.11.2022 | punainen |
FI10045/23 | narttu | HEMASEVAN BRIMADONNA | 14.11.2022 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI10046/23 | narttu | HEMASEVAN BALETTI BABY | 14.11.2022 | punakeltainen |
FI10047/23 | narttu | HEMASEVAN BABY HELMI | 14.11.2022 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI10048/23 | narttu | HEMASEVAN BELLADONNA | 14.11.2022 | punakeltainen |
Syntymäaika
27.12.2022
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI13219/23 | uros | HYPNOKONNAN BOBBY HA HA | 27.12.2022 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI13220/23 | uros | HYPNOKONNAN FAT TONY | 27.12.2022 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI13221/23 | uros | HYPNOKONNAN CHARLIE LUCKY | 27.12.2022 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI13222/23 | uros | HYPNOKONNAN TEFLON DON | 27.12.2022 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI13223/23 | narttu | HYPNOKONNAN BIG SISTER PING | 27.12.2022 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI13224/23 | narttu | HYPNOKONNAN QUEEN OF THE GANGSTER MOLLS | 27.12.2022 | punainen tummin peitinkarvoin |
Syntymäaika
26.01.2023
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI16712/23 | uros | JATSITYTÖN PATAJÄTKÄ | 26.01.2023 | musta punaisin merkein |
FI16713/23 | narttu | JATSITYTÖN PATASYDÄN | 26.01.2023 | musta punaisin merkein |
FI16714/23 | narttu | JATSITYTÖN PATAÄSSÄ | 26.01.2023 | musta punaisin merkein |
Syntymäaika
20.02.2023
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI19514/23 | uros | DEVILS KISSES JUST JOLLY JOKER | 20.02.2023 | laikullinen punainen |
FI19515/23 | narttu | DEVILS KISSES JUST JOYOUS JADESSA | 20.02.2023 | musta punaisin merkein |