LUOLARASSIN GÖSTA
Rek.nro
FI17942/20
Syntymäaika
27.01.2020
Ikä
3 vuotta, 4 kuukautta
Rotu
Lyhytkarvainen mäyräkoira (148.23 K)
Sukupuoli
uros
Väri
musta punaisin merkein
Rekisteröintipäivä
17.03.2020
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä

Terveystulokset (5)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
03.04.2023 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, aste 1, lievä |
03.04.2023 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
03.04.2023 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
03.04.2023 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, jakautunut ristiluun keskiharjanne (S1-S2) tai muu lievästi normaalista poikkeava rakenne |
09.07.2022 | KIVEKSET | Kivekset, Normaalit |
Näyttelytulokset (4)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
07.05.2023 | Sipoo | AVO-ERI 1 | |
22.04.2023 | Lahti | AVO-ERI 2 | |
10.09.2022 | Porvoo | AVO-ERI 1 | PU1 VSP SERT |
09.07.2022 | Mäntsälä | AVO-EH 2 |
Koetulokset (1)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
25.09.2022 | Mäntsälä Kallolantie 220, mäntsälä | MH | SUORITETTU |
Tittelit (-)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (7)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI17935/20 | narttu | LUOLARASSIN GUNHILD | musta punaisin merkein |
FI17936/20 | narttu | LUOLARASSIN GUNILLA | musta punaisin merkein |
FI17937/20 | narttu | LUOLARASSIN GERTRUD | musta punaisin merkein |
FI17938/20 | narttu | LUOLARASSIN GERALDINE | musta punaisin merkein |
FI17939/20 | narttu | LUOLARASSIN GERMUND | musta punaisin merkein |
FI17940/20 | uros | LUOLARASSIN GÜNTHER | musta punaisin merkein |
FI17941/20 | uros | LUOLARASSIN GUNNAR | musta punaisin merkein |
Pentueet (0 jälkeläistä)
Ei jälkeläisiä