FI MVA EE MVA HeJW-18 HeW-18 JV-18
AAVISTUKSEN AMERICAN EXPRESS
Rek.nro
FI14368/18
Syntymäaika
27.12.2017
Ikä
5 vuotta, 5 kuukautta
Rotu
Pitkäkarvainen kaniinimäyräkoira (148.31 L)
Sukupuoli
uros
Väri
musta punaisin merkein
Rekisteröintipäivä
14.02.2018
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
SE50966/2014
Syntymäaika
25.10.2012
Rotu
148.31
Väri
musta punaisin merkein
Emä

Terveystulokset (12)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
18.07.2022 | J2131 | Distichiasis, todettu |
18.07.2022 | J1 | Silmälausunto |
29.12.2021 | S210 | Polvilumpioluksaatio med 1/0 |
30.05.2020 | SP | Selän spondyloosi, puhdas |
30.05.2020 | LTV | Välimuotoinen lanne-ristinikama, jakautunut ristiluun keskiharjanne (S1-S2) tai muu lievästi normaalista poikkeava rakenne |
30.05.2020 | IDD | Kalkkeutuneet välilevyt, puhdas |
30.05.2020 | VA | Nikamien epämuotoisuus, normaali |
27.05.2020 | J2131 | Distichiasis, todettu |
27.05.2020 | J2X | Silmämuutosten vakavuus, lievä |
02.04.2019 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
. . . | ||
02.04.2019 | S210 | Polvilumpioluksaatio med 1/med 1 |
15.12.2018 | KIVEKSET | Kivekset, Normaalit |
Näyttelytulokset (22)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
07.08.2022 | Kuopio | VAL-ERI 2 | PU2 VARACACIB |
06.08.2022 | Kuopio | VAL-ERI 2 | PU2 |
05.08.2022 | Kuopio | VAL-ERI 3 | |
18.12.2021 | Helsinki | VAL-ERI 2 | PU2 |
31.07.2021 | Mikkeli | KÄY-ERI 1 | PU2 VARACACIB |
11.07.2021 | Oulu | KÄY-ERI 1 | PU1 ROP |
10.07.2021 | Oulu | KÄY-ERI 1 | PU2 CACIB |
09.07.2021 | Oulu | KÄY-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
19.09.2020 | Lahti | KÄY-ERI 1 | PU2 VARASERT |
01.09.2019 | Riihimäki | NUO-ERI 1 | PU1 VSP SERT CACIB |
. . . | |||
31.08.2019 | Riihimäki | NUO-ERI 1 | PU1 VSP SERT |
11.08.2019 | Mäntsälä | NUO-ERI 1 | |
11.08.2019 | Mäntsälä | NUO- 1 | |
03.08.2019 | Maalahti | NUO-ERI 1 | PU2 SERT |
03.08.2019 | Maalahti | NUO- 1 | PU2 SERT |
06.07.2019 | Tuusula | NUO-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
11.05.2019 | Helsinki | NUO-ERI 1 | PU1 ROP SERT CACIB |
05.05.2019 | Tampere | NUO-ERI 1 | |
04.05.2019 | Tampere | JUN-ERI 2 | |
30.03.2019 | Lahti | NUO-ERI 1 | PU2 SERT VARACACIB |
16.12.2018 | Helsinki | JUN-ERI 1 | PU2 SERT |
15.12.2018 | Helsinki | JUN-ERI 1 | PU1 ROP SERT |
Koetulokset (1)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
24.07.2019 | Sipoo Martinkylä | PIKA | PIKA1 |
Tittelit (5)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
13.07.2021 | FI MVA | Suomen Muotovalio |
15.07.2021 | EE MVA | Viron muotovalio |
15.12.2018 | HeJW-18 | Helsinki Junior Winner 2018 |
15.12.2018 | HeW-18 | Helsinki Winner 2018 |
16.12.2018 | JV-18 | Juniori Voittaja 2018 |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (2)
Syntymäaika
27.12.2017
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI14369/18 | narttu | AAVISTUKSEN AMERICAN PIE | punainen |
FI14370/18 | narttu | AAVISTUKSEN AMERICAN TOP MODEL | punainen |
Pentueet (9 pentuetta, 40 jälkeläistä)
Syntymäaika
15.01.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI16567/20 | uros | SIMPLY TAN BICYCLE RACE | 15.01.2020 | punainen |
FI16568/20 | uros | SIMPLY TAN BOJKEN BORIS | 15.01.2020 | punainen |
FI16569/20 | narttu | SIMPLY TAN FRÖKEN BULLA | 15.01.2020 | punainen |
FI16570/20 | narttu | SIMPLY TAN FRÖKEN BABU | 15.01.2020 | punainen |
FI16571/20 | narttu | SIMPLY TAN FRÖKEN BEPPI | 15.01.2020 | punainen |
FI16572/20 | narttu | SIMPLY TAN FRÖKEN BIPPA | 15.01.2020 | punainen |
Syntymäaika
05.02.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI18383/20 | narttu | QUINCAS OIS FEMME FATALE | 05.02.2020 | punainen |
FI18384/20 | uros | QUINCAS OIS FORREST GUMP | 05.02.2020 | musta punaisin merkein |
FI18385/20 | uros | QUINCAS OIS FREESTYLER | 05.02.2020 | musta punaisin merkein |
FI18386/20 | uros | QUINCAS OIS FOLLOW THE LEADER | 05.02.2020 | musta punaisin merkein |
FI18387/20 | uros | QUINCAS OIS FOREVER YOUNG | 05.02.2020 | musta punaisin merkein |
Syntymäaika
01.04.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI27014/20 | uros | AAVISTUKSEN APRILLISIPSI | 01.04.2020 | punakeltainen |
FI27015/20 | narttu | AAVISTUKSEN APRILLIANSA | 01.04.2020 | punakeltainen |
FI27016/20 | narttu | AAVISTUKSEN APRILLIPILA | 01.04.2020 | punakeltainen |
FI27017/20 | narttu | AAVISTUKSEN APRILLILYSTI | 01.04.2020 | punainen |
Syntymäaika
09.05.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI32474/20 | uros | HUPPALUURAN TÄYSKYMPPI | 09.05.2020 | punainen |
FI32475/20 | uros | HUPPALUURAN TÄYSOSUMA | 09.05.2020 | punainen |
FI32473/20 | uros | HUPPALUURAN TÄYSKÄSI | 09.05.2020 | punainen |
Syntymäaika
10.05.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
EJ33417/20 | uros | GEWURTZTRAMINER AIMEZ MOI | 10.05.2020 | punakeltainen |
FI33418/20 | narttu | GEWURTZTRAMINER JE SUIS REVENUE VERS TOI | 10.05.2020 | musta punaisin merkein |
FI33419/20 | narttu | GEWURTZTRAMINER CELUI QUE J'AIME | 10.05.2020 | musta punaisin merkein |
Syntymäaika
27.05.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI35372/20 | narttu | TÄPINÄTASSUN ELÄMÄN SÄVELMÄ | 27.05.2020 | laikullinen musta punaisin merkein |
FI35373/20 | narttu | TÄPINÄTASSUN ELÄMÄN SYKE | 27.05.2020 | musta punaisin merkein |
FI35374/20 | uros | TÄPINÄTASSUN ELÄMÄNI SANKARI | 27.05.2020 | laikullinen musta punaisin merkein |
FI35375/20 | uros | TÄPINÄTASSUN ELÄMÄN TARKOITUS | 27.05.2020 | musta punaisin merkein |
FI35376/20 | uros | TÄPINÄTASSUN ELÄMÄNTOVERINI | 27.05.2020 | laikullinen musta punaisin merkein |
FI35377/20 | uros | TÄPINÄTASSUN ELÄMÄN VIRTA | 27.05.2020 | musta punaisin merkein |
Syntymäaika
13.08.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI47421/20 | narttu | ORIGINAL CRUNCHY CARAMEL | 13.08.2020 | laikullinen musta punaisin merkein |
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI47806/20 | uros | AAVISTUKSEN BLACK JACK | 15.08.2020 | musta punaisin merkein |
FI47808/20 | narttu | AAVISTUKSEN BEAUTIFUL BLACKIE | 15.08.2020 | musta punaisin merkein |
FI47809/20 | narttu | AAVISTUKSEN BLACK PEPPER | 15.08.2020 | musta punaisin merkein |
FI47810/20 | narttu | AAVISTUKSEN BACK TO BLACK | 15.08.2020 | musta punaisin merkein |
FI47811/20 | narttu | AAVISTUKSEN BLUEBERRY | 15.08.2020 | laikullinen musta punaisin merkein |
FI47807/20 | uros | AAVISTUKSEN BLACK OUT | 15.08.2020 | musta punaisin merkein |
Syntymäaika
14.10.2020
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Syntymäaika | Väri |
---|---|---|---|---|
FI55481/20 | narttu | HEMASEVAN ADELE | 14.10.2020 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI55483/20 | narttu | HEMASEVAN AURORA | 14.10.2020 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI55484/20 | uros | HEMASEVAN ANATUDE | 14.10.2020 | punainen tummin peitinkarvoin |
FI55485/20 | uros | HEMASEVAN ANSSI KELA | 14.10.2020 | punakeltainen |
FI55482/20 | uros | HEMASEVAN ANDY MCCOY | 14.10.2020 | punakeltainen |
FI55480/20 | uros | HEMASEVAN AARNE TENKANEN | 14.10.2020 | punainen tummin peitinkarvoin |