C.I.E. C.I.B. LV MVA LT MVA CY MVA ME MVA SM MVA GR MVA BALT MVA EE MVA FI MVA SE MVA DK MVA POHJ MVA WUT MVA NO MVA BG MVA BG GR MVA RO MVA RO GR MVA CY GR MVA MT MVA GI MVA IE MVA GR GR MVA EE JMVA LV JMVA BALT JMVA LT JMVA GI JMVA EE VMVA LT VMVA LV VMVA BALT VMVA GR VMVA WUT VMVA FI VMVA LTJV-12 LVJV-12 TLNW-12 TLNJW-12 EEV-12 EEJV-12 BALTJV-12 SEV-12 LTV-13 TLNW-13 BALTV-13 HeW-13 HeW-13 LTV-14 LVV-14 TLNW-14 EEV-15 NOV-15 HeW-16 TLNW-17 SEVV-19 APHRVV-19 APHRV-19 GRVV-19 VV-19

MAGIK RAINBOW ZZ TOP

Rek.nro FI56361/11
Syntymäaika 11.04.2011
Ikä 13 vuotta, 0 kuukautta
Rotu Lyhytkarvainen kaniinimäyräkoira (148.21 KK)
Sukupuoli uros
Väri musta punaisin merkein
Rekisteröintipäivä 24.11.2011
Rekisteröintitapa Tuontikoira

Isä

RKF2261943
Syntymäaika
Rotu 148.21
Väri ruskea keltaisin merkein

Emä

RKF2537802
Syntymäaika
Rotu 148.21
Väri musta punaisin merkein

Terveystulokset (9)

Aika Koodi Tutkimustulos
24.08.2023 J1 Silmätutkimus
24.08.2023 J2 Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
04.02.2021 J2 Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
17.07.2018 J2 Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
23.06.2016 J2 Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
21.07.2014 S210 Polvilumpioluksaatio 0/0
21.07.2014 J2 Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia
19.04.2012 J2131 Distichiasis, epäilyttävä
19.04.2012 S210 Polvilumpioluksaatio 0/0

Näyttelytulokset (333)

Aika Paikka Laatu/kilpailu Muut tulokset
23.03.2024 Lahti VET-ERI 1
24.02.2024 Kauhajoki VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
17.12.2023 Helsinki VET-ERI 2
16.12.2023 Helsinki VET-ERI 2 PU3
21.10.2023 Seinäjoki VET-ERI 1 PU2 VET-ROP
23.09.2023 Hyvinkää VET-ERI 1 PU2 VET-ROP
09.09.2023 Porvoo VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
03.09.2023 Riihimäki VET-ERI 1 PU2 VET-ROP
02.09.2023 Riihimäki VET-ERI 1 PU2 VET-ROP
27.08.2023 Heinola VET-ERI 1 PU2 VET-ROP
. . .
12.08.2023 Turku VET-ERI 2 PU3
05.08.2023 Inkoo VET-ERI 1 PU1 VSP VET-ROP
29.07.2023 Pori VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
22.07.2023 Koski Tl VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
15.07.2023 Hyvinkää VET-ERI 1 PU1 VSP VET-ROP
01.07.2023 Turku VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
17.06.2023 Pöytyä VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
11.06.2023 Leppävirta VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
10.06.2023 Pöytyä VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
21.05.2023 Seinäjoki VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
20.05.2023 Rauma VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
18.05.2023 Akaa VET-EH 1
07.05.2023 Sipoo VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
06.05.2023 Salo VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
30.04.2023 Tampere VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
22.04.2023 Lahti VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
01.04.2023 Kauhajoki VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
25.02.2023 Jämijärvi VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
24.09.2022 Riihimäki VET-ERI 1 PU1 VSP VET-ROP
17.09.2022 Hyvinkää VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
03.09.2022 Helsinki VET-ERI 1 PU1 VSP VET-ROP
27.08.2022 Forssa VET-ERI 1 PU1 VSP VET-ROP
14.08.2022 Leppävirta VET-ERI 1 PU1 VSP VET-ROP
13.08.2022 Turku VET-ERI 1 PU1 VSP VET-ROP
30.07.2022 Pori VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
16.07.2022 Helsinki VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
02.07.2022 Orivesi VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
11.06.2022 Hämeenlinna VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP RYP-4
21.05.2022 Mynämäki VET-ERI 1 PU1 VSP VET-ROP
21.05.2022 Rauma VET-ERI 1 PU1 VSP VET-ROP
14.05.2022 Helsinki VET-ERI 1 PU1 VSP VET-ROP
08.05.2022 Loviisa VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
07.05.2022 Salo VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
11.09.2021 Porvoo VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
07.08.2021 Espoo VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
07.08.2021 Seinäjoki VET-ERI 1 PU2 VET-ROP
31.07.2021 Pori VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
10.07.2021 Laukaa VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
02.08.2020 Isokyrö VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
22.02.2020 Helsinki VET-ERI 1 PU2 VET-ROP
01.02.2020 Miehikkälä VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
25.01.2020 Turku VET-ERI 1 VET-ROP
08.12.2019 Helsinki VET-ERI 1 PU2 VET-ROP
07.12.2019 Helsinki VET-HYL
10.11.2019 Jyväskylä VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
09.11.2019 Jyväskylä VET-ERI 1 PU1 VSP VET-ROP
20.10.2019 Pyhtää VET-ERI 1 PU1 VSP VET-ROP
28.09.2019 Eckerö VET-ERI 1 PU1 VSP VET-ROP
14.09.2019 Uusikaarlepyy VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
14.09.2019 Porvoo VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
01.09.2019 Riihimäki VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
18.08.2019 Heinola VET-EH 1
17.08.2019 Kouvola VET-ERI 1 PU1 VSP VET-ROP
10.08.2019 Raisio VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
27.07.2019 Pori VET-ERI 1 PU1 VSP VET-ROP
20.07.2019 Kalajoki VET-ERI 1 PU1 VSP VET-ROP
19.07.2019 Kalajoki VET-ERI 1 PU1 VSP VET-ROP
14.07.2019 Oulu VET-ERI 1 PU2 VET-ROP
13.07.2019 Oulu VET-ERI 1 PU1 VSP VET-ROP
15.06.2019 Turku VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
15.06.2019 Jämsä VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
26.05.2019 Kauhajoki VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
25.05.2019 Helsinki VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
19.05.2019 Seinäjoki VET-ERI 1 PU1 VSP VET-ROP
18.05.2019 Äänekoski VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
05.05.2019 Tampere VET-ERI 1 PU1 VSP VET-ROP
04.05.2019 Lapua VET-ERI 1 PU1 ROP VET-ROP
13.04.2019 Vaasa VET-ERI 1 VET-ROP
23.03.2019 Turku VAL-ERI 1
03.03.2019 Joensuu VAL-ERI 1 PU1 ROP
02.03.2019 Joensuu VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
10.02.2019 Huittinen VAL-ERI 1 PU1 ROP
19.01.2019 Turku VAL-ERI 2
12.01.2019 Kajaani VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
27.10.2018 Seinäjoki VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
29.09.2018 Eckerö VAL-EH 1
25.08.2018 Mikkeli VAL-ERI 1 PU1 ROP
11.08.2018 Raisio VAL-ERI 1 PU1 ROP
28.07.2018 Pori VAL-ERI 1 PU1 VSP CACIB
28.07.2018 Mikkeli VAL-ERI 1
14.07.2018 Laukaa VAL-ERI 1 PU1 ROP
07.07.2018 Sauvo VAL-ERI 1 PU2
01.07.2018 Raasepori VAL-ERI 1 PU2
16.06.2018 Rovaniemi VAL-ERI 2 PU2
10.06.2018 Lapua VAL-ERI 1 PU1 VSP
09.06.2018 Alavus VAL-ERI 1 PU1 ROP
03.06.2018 Mänttä-Vilppula VAL-ERI 1 PU1 ROP
26.05.2018 Rauma VAL-ERI 1 PU1 ROP
20.05.2018 Lemland VAL-ERI 1 PU1 ROP
12.05.2018 Oulu VAL-ERI 1 PU1 ROP
10.05.2018 Helsinki VAL-ERI 1 PU1 ROP
06.05.2018 Tampere VAL-ERI 1
05.05.2018 Kruunupyy VAL-ERI 1 PU1 ROP
28.04.2018 Ruovesi VAL-ERI 1 PU1 ROP
14.04.2018 Pertunmaa VAL-ERI 1 PU1 ROP
17.03.2018 Jämijärvi VAL-ERI 1 PU2
20.01.2018 Turku VAL-ERI 1 PU1 VSP CACIB
25.11.2017 Tampere VAL-ERI 1 PU1 ROP
28.10.2017 Seinäjoki VAL-ERI 1 PU1 VSP CACIB
21.10.2017 Hyvinkää KÄY-ERI 1
08.10.2017 Hämeenlinna VAL-ERI 1 PU1 ROP
02.09.2017 Helsinki VAL-ERI 1 PU1 ROP
27.08.2017 Tervo VAL-ERI 1 PU1 ROP
26.08.2017 Mäntyharju VAL-ERI 1 PU1 ROP
20.08.2017 Heinola VAL-ERI 1 PU1 ROP
19.08.2017 Kouvola VAL-ERI 1 PU2
12.08.2017 Turku VAL-ERI 1 PU2
29.07.2017 Pori VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
28.07.2017 Helsinki KÄY-ERI 1 PU2 VARACACIB
22.07.2017 Saarijärvi VAL-ERI 1 PU1 ROP
15.07.2017 Hyvinkää VAL-ERI 1 PU1 ROP
09.07.2017 Raasepori VAL-ERI 1 PU1 ROP
01.07.2017 Riihimäki VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
01.07.2017 Tuusula VAL-ERI 1 PU1 ROP
24.06.2017 Rovaniemi VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
18.06.2017 Haapajärvi VAL-ERI 1 PU1 ROP
17.06.2017 Oulu VAL-ERI 1 PU1 ROP
27.05.2017 Rauma VAL-ERI 1 PU1 ROP
20.05.2017 Mänttä-Vilppula VAL-ERI 1 PU1 ROP
13.05.2017 Koski tl VAL-ERI 1 PU1 ROP
13.05.2017 Varkaus VAL-ERI 1 PU1 ROP
01.05.2017 Sastamala VAL-ERI 1 PU1 VSP
08.04.2017 Vaasa VAL-ERI 1 PU2 VARACACIB
25.03.2017 Lahti VAL-ERI 1 PU1 VSP CACIB
18.03.2017 Seinäjoki VAL-ERI 1 PU1 ROP
21.01.2017 Turku VAL-ERI 1 PU1 VSP CACIB
14.01.2017 Kajaani VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
11.12.2016 Helsinki KÄY-EH 1
10.12.2016 Helsinki KÄY-ERI 1 PU1 VSP CACIB
22.10.2016 Seinäjoki VAL-HYL
24.09.2016 Eckerö VAL-ERI 1 PU1 VSP CACIB
10.09.2016 Porvoo VAL-ERI 1 PU1 ROP
10.09.2016 Uusikaarlepyy VAL-ERI 1 PU1 ROP
04.09.2016 Joensuu VAL-ERI 1 PU1 ROP RYP-2
03.09.2016 Riihimäki VAL-ERI 1 PU3 VARACACIB
27.08.2016 Helsinki VAL-ERI 1 PU1 VSP
13.08.2016 Köyliö VAL-ERI 1 PU1 ROP
07.08.2016 Kuopio VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
06.08.2016 Kuopio VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
05.08.2016 Kuopio VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
31.07.2016 Närpiö KÄY-ERI 1 PU1 VSP
30.07.2016 Pori VAL-ERI 1
23.07.2016 Helsinki VAL-ERI 1 PU1 ROP RYP-4
16.07.2016 Orivesi VAL-ERI 1 PU1 VSP
16.07.2016 Mäntsälä VAL-ERI 1 PU1 VSP
10.07.2016 Joutsa VAL-ERI 1 PU1 ROP
09.07.2016 Kokkola VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
03.07.2016 Raasepori VAL-ERI 1 PU1 ROP RYP-4
02.07.2016 Rantasalmi VAL-ERI 1 PU1 ROP RYP-2
18.06.2016 Rovaniemi VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
11.06.2016 Pöytyä VAL-EH 1
11.06.2016 Tammela VAL-ERI 1 PU1 ROP
04.06.2016 Jämsä VAL-ERI 1 PU1 ROP RYP-4
29.05.2016 Joensuu VAL-ERI 1 PU1 ROP RYP-2
28.05.2016 Iitti VAL-ERI 1 PU1 ROP
21.05.2016 Helsinki VAL-ERI 1 PU3
21.05.2016 Karijoki VAL-ERI 1 PU1 ROP
14.05.2016 Rauma VAL-ERI 1 PU1 ROP
14.05.2016 Mynämäki VAL-ERI 1 PU1 ROP RYP-3
05.05.2016 Kangasniemi VAL-ERI 1 PU1 ROP
01.05.2016 Lahti VAL-ERI 1 PU2
30.04.2016 Tampere VAL-ERI 1 PU1 VSP CACIB
23.04.2016 Lapua VAL-ERI 1 PU1 ROP
02.04.2016 Lahti VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
26.03.2016 Imatra VAL-ERI 1 PU2 VARACACIB
25.03.2016 Vesilahti VAL-ERI 1 PU1 ROP
19.03.2016 Seinäjoki VAL-ERI 1 PU1 ROP
06.02.2016 Miehikkälä VAL-ERI 1 PU1 ROP RYP-1 BIS-2
16.01.2016 Turku VAL-ERI 1 PU3
06.12.2015 Helsinki VAL-ERI 2 PU3 VARACACIB
05.12.2015 Helsinki VAL-ERI 2 PU4
22.11.2015 Jyväskylä VAL-ERI 2 PU3 VARACACIB
21.11.2015 Jyväskylä VAL-ERI 1 PU1 VSP CACIB
24.10.2015 Seinäjoki VAL-ERI 1
26.09.2015 Eckerö VAL-EH 1
20.09.2015 Hyvinkää VAL-ERI 1 PU1 ROP
05.09.2015 Vantaa VAL-ERI 1 PU1 ROP
23.08.2015 Heinola VAL-ERI 1 PU2
16.08.2015 Kajaani VAL-ERI 1 PU1 VSP
15.08.2015 Pudasjärvi VAL-ERI 1 PU1 ROP
08.08.2015 Turku VAL-ERI 1 PU1 ROP
08.08.2015 Pälkäne VAL-ERI 1 PU1 ROP
01.08.2015 Pori VAL-ERI 1 PU1 VSP CACIB
01.08.2015 Iisalmi VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
25.07.2015 Mikkeli VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
24.07.2015 Helsinki VAL-ERI 1 PU1 VSP CACIB
18.07.2015 Ylivieska VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
18.07.2015 Kemi VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
12.07.2015 Oulu VAL-ERI 1 PU1 VSP CACIB
11.07.2015 Laukaa VAL-ERI 1 PU1 ROP
04.07.2015 Tuusula VAL-ERI 1 PU1 ROP
04.07.2015 Luoto VAL-ERI 1 PU1 ROP
20.06.2015 Rovaniemi VAL-ERI 1 PU2 VARACACIB
13.06.2015 Alavus VAL-ERI 1 PU1 VSP
13.06.2015 Salo VAL-ERI 1 PU1 ROP
07.06.2015 Mustasaari VAL-ERI 1 PU1 ROP
06.06.2015 Mustasaari VAL-ERI 1 PU1 ROP
23.05.2015 Hamina VAL-ERI 1 PU1 VSP CACIB
23.05.2015 Helsinki VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
16.05.2015 Varkaus VAL-ERI 1 PU1 VSP CACIB
16.05.2015 Rauma VAL-ERI 1 PU1 ROP
09.05.2015 Pöytyä VAL-ERI 1 PU1 ROP
03.05.2015 Ypäjä VAL-EH 1
02.05.2015 Tampere VAL-ERI 1 PU1 VSP CACIB
26.04.2015 Laitila VAL-ERI 1 PU1 ROP
25.04.2015 Harjavalta VAL-ERI 1 PU1 ROP
12.04.2015 Kuopio VAL-EH 1
28.03.2015 Turku VAL-ERI 2 PU2 VARACACIB
21.03.2015 Lahti VAL-ERI 1 PU1 VSP CACIB
24.01.2015 Turku VAL-ERI 1 PU2 VARACACIB
10.01.2015 Kajaani VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
07.12.2014 Helsinki VAL-ERI 1 PU2 CACIB
06.12.2014 Helsinki VAL-HYL
08.11.2014 Jyväskylä VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
25.10.2014 Seinäjoki VAL-ERI 1 PU1 VSP
27.09.2014 Eckerö VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
21.09.2014 Hyvinkää VAL-ERI 1 PU1 ROP
13.09.2014 Porvoo VAL-EH 1
30.08.2014 Liminka VAL-ERI 1 PU1 ROP
24.08.2014 Heinola VAL-ERI 1 PU1 ROP
23.08.2014 Kouvola VAL-ERI 1 PU1 ROP
08.08.2014 Helsinki VAL-ERI 3
07.08.2014 Helsinki VAL-ERI
03.08.2014 Kuopio VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
02.08.2014 Kuopio VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
01.08.2014 Kuopio VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
26.07.2014 Saarijärvi VAL-ERI 1 PU1 ROP
19.07.2014 Mäntsälä VAL-ERI 1 PU1 VSP
19.07.2014 Ristiina VAL-ERI 1 PU1 ROP
12.07.2014 Kokkola VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
12.07.2014 Oulu VAL-ERI 1 PU1 VSP CACIB
06.07.2014 Raasepori VAL-ERI 1 PU1 ROP
28.06.2014 Pori VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
28.06.2014 Forssa VAL-ERI 1 PU1 VSP
21.06.2014 Rovaniemi VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
14.06.2014 Kotka VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
14.06.2014 Pöytyä VAL-ERI 1 PU1 ROP
08.06.2014 Pöytyä VAL-ERI 1 PU1 ROP
07.06.2014 Sauvo VAL-ERI 1 PU1 ROP
29.05.2014 Helsinki VAL-ERI 1
25.05.2014 Mikkeli VAL-ERI 1 PU1 ROP
24.05.2014 Alavus VAL-ERI 1 PU1 ROP
18.05.2014 Lemland VAL-ERI 1 PU1 ROP
17.05.2014 Rauma VAL-ERI 1 PU1 ROP
10.05.2014 Helsinki VAL-ERI 1 PU1 VSP CACIB
10.05.2014 Hamina VAL-ERI 2
03.05.2014 Tampere VAL-ERI 2
01.05.2014 Lahti VAL-ERI 1
26.04.2014 Vaasa VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
26.04.2014 Lahti VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
19.04.2014 Imatra VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
18.04.2014 Vesilahti VAL-ERI 1 PU1 ROP
22.02.2014 Jyväskylä VAL-ERI 2
18.01.2014 Turku VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
15.12.2013 Helsinki VAL-ERI 2 PU3
14.12.2013 Helsinki VAL-EH 3
13.12.2013 Helsinki VAL-ERI 1 PU1 VSP CACIB
16.11.2013 Jyväskylä VAL-ERI 2 PU2 VARACACIB
26.10.2013 Lahti VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
26.10.2013 Hyvinkää VAL-ERI 3
19.10.2013 Seinäjoki VAL-ERI 2
28.09.2013 Eckerö VAL-ERI 1 PU1 VSP CACIB
14.09.2013 Porvoo VAL-ERI 1 PU1 ROP
07.09.2013 Äänekoski VAL-H
24.08.2013 Janakkala VAL-ERI 1 PU2 VARACACIB
18.08.2013 Heinola VAL-ERI 1 PU1 ROP
17.08.2013 Kouvola VAL-ERI 1 PU1 ROP
11.08.2013 Joensuu VAL-ERI 1 PU2 VARACACIB
10.08.2013 Joensuu VAL-EH 1
03.08.2013 Iisalmi VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
27.07.2013 Pori VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
26.07.2013 Helsinki VAL-ERI 1
20.07.2013 Tornio VAL-ERI 1 PU1 VSP CACIB
20.07.2013 Ylivieska VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
13.07.2013 Oulu VAL-ERI 1 PU1 VSP CACIB
12.07.2013 Oulu VAL-ERI 1 PU1 ROP
29.06.2013 Hämeenlinna VAL-ERI 1 PU1 ROP
29.06.2013 Tuusula VAL-ERI 1 PU1 ROP
15.06.2013 Pöytyä VAL-ERI 1 PU1 ROP
08.06.2013 Alavus VAL-ERI 1 PU1 ROP
08.06.2013 Orivesi VAL-EH 1
25.05.2013 Rauma VAL-ERI 1 PU1 ROP
25.05.2013 Kuopio VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
18.05.2013 Jämsä VAL-ERI 1 PU1 ROP
18.05.2013 Mynämäki VAL-ERI 1 PU1 ROP
11.05.2013 Hamina VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
11.05.2013 Helsinki VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
09.05.2013 Akaa VAL-ERI 1 PU1 ROP
04.05.2013 Laihia VAL-ERI 1 PU1 ROP
27.04.2013 Lahti VAL-ERI 1 PU1 ROP CACIB
21.04.2013 Laitila VAL-ERI 1 PU1 VSP SERT
19.01.2013 Turku VAL-ERI 1 PU1 ROP SERT CACIB
09.12.2012 Helsinki VAL-ERI 2 PU3
08.12.2012 Helsinki VAL-ERI 1 PU3 VARACACIB
10.11.2012 Jyväskylä VAL-ERI 1 PU2 VARASERT CACIB
27.10.2012 Seinäjoki NUO-ERI 1 PU1 ROP SERT CACIB
20.10.2012 Turku VAL-ERI 1 PU1 ROP SERT CACIB
29.09.2012 Eckerö NUO-ERI 1 PU2 VARASERT VARACACIB
08.09.2012 Porvoo NUO-EH 1
25.08.2012 Janakkala NUO-ERI 1
11.08.2012 Raisio NUO-ERI 1 PU1 VSP SERT
11.08.2012 Helsinki NUO-ERI 1 PU1 VSP SERT
28.07.2012 Pori NUO-ERI 1 PU1 VSP SERT CACIB
28.07.2012 Mikkeli NUO-ERI 1 PU1 VSP SERT
21.07.2012 Mäntsälä NUO-EH 1
14.07.2012 Forssa NUO-ERI 1 PU1 ROP SERT
14.07.2012 Oulu NUO-ERI 1 PU1 ROP SERT CACIB
08.07.2012 Kauhava JUN-EVA
30.06.2012 Pori JUN-ERI 1 PU2 SERT
16.06.2012 Kotka JUN-ERI 1 PU1 VSP SERT
16.06.2012 Helsinki JUN-ERI 1
09.06.2012 Salo JUN-ERI 1
09.06.2012 Töysä JUN-ERI 1 PU1 ROP SERT
27.05.2012 Järvenpää JUN-EH 1
26.05.2012 Kauniainen JUN-ERI 1 PU1 ROP SERT
12.05.2012 Hamina JUN-ERI 1 PU1 ROP SERT
12.05.2012 Tampere JUN-ERI 1 PU1 ROP SERT
28.04.2012 Lahti JUN-ERI 1 PU1 VSP SERT
08.04.2012 Lappeenranta JUN-ERI 1 PU1 ROP SERT RYP-4
07.04.2012 Vesilahti JUN-ERI 1 PU1 ROP SERT RYP-4
05.02.2012 Miehikkälä JUN-ERI 1 PU1 ROP SERT
21.01.2012 Turku JUN-ERI 1 PU1 ROP SERT
14.01.2012 Kajaani JUN-ERI 1 PU1 VSP SERT

Koetulokset (-)

Aika Paikka Koe Tulos

Tittelit (62)

Päiväys Titteli Tittelin nimi
17.10.2013 C.I.E. Kansainvälinen näyttelyvalio - Champion International d'Exposition
27.11.2013 C.I.B. Kansainvälinen muotovalio - Champion International de Beauté
28.02.2013 LV MVA Latvian muotovalio
02.03.2013 LT MVA Liettuan muotovalio
24.03.2013 CY MVA Kyproksen muotovalio
24.03.2013 ME MVA Montenegron muotovalio
24.03.2013 SM MVA San Marinon Muotovalio
17.04.2013 GR MVA Kreikan muotovalio
08.05.2013 BALT MVA Baltian muotovalio
08.05.2013 EE MVA Viron muotovalio
. . .
01.10.2013 FI MVA Suomen Muotovalio
19.03.2014 SE MVA Ruotsin muotovalio
26.08.2014 DK MVA Tanskan muotovalio
29.08.2014 POHJ MVA Pohjoismaiden muotovalio
15.09.2014 WUT MVA WUT muotovalio
03.10.2014 NO MVA Norjan muotovalio
14.11.2014 BG MVA Bulgarian muotovalio
14.11.2014 BG GR MVA Bulgarian grand muotovalio
12.09.2015 RO MVA Romanian muotovalio
13.09.2015 RO GR MVA Romanian Grand muotovalio
04.10.2015 CY GR MVA Kyproksen Grand Muotovalio
29.11.2015 MT MVA Maltan muotovalio
18.09.2016 GI MVA Gibraltarin muotovalio
24.05.2017 IE MVA Irlannin muotovalio
19.08.2019 GR GR MVA Kreikan Grand Muotovalio
25.04.2012 EE JMVA Viron juniorimuotovalio
18.05.2012 LV JMVA Latvian juniorimuotovalio
23.05.2012 BALT JMVA Baltian Juniori muotovalio
23.05.2012 LT JMVA Liettuan juniorimuotovalio
23.09.2012 GI JMVA Gibraltarin juniorimuotovalio
25.06.2019 EE VMVA Viron veteraanimuotovalio
05.07.2019 LT VMVA Liettuan veteraanimuotovalio
17.07.2019 LV VMVA Latvian veteraanimuotovalio
17.07.2019 BALT VMVA Baltian veteraanimuotovalio
19.08.2019 GR VMVA Kreikan veteraanimuotovalio
10.03.2020 WUT VMVA WUT veteraanimuotovalio
14.06.2022 FI VMVA Suomen Veteraanimuotovalio
10.03.2012 LTJV-12 Liettuan juniorivoittaja 10.3.2012
17.03.2012 LVJV-12 Latvian juniorivoittaja 17.-18.3.2012
14.04.2012 TLNW-12 Tallinn Winner 2012
14.04.2012 TLNJW-12 Tallinn Junior Winner 2012
03.06.2012 EEV-12 Viron voittaja 2.-3.6.2012
03.06.2012 EEJV-12 Viron juniorivoittaja 2.-3.6.2012
18.08.2012 BALTJV-12 Baltian Juniorivoittaja, Viro, Tallinna 18.-19.8.2012
15.12.2012 SEV-12 Ruotsin Voittaja 2012
02.03.2013 LTV-13 Liettuan voittaja 2.3.2013
13.04.2013 TLNW-13 Tallinn Winner 2013
09.11.2013 BALTV-13 Baltian voittaja, Latvia, Riga 9.-10.11.2013
13.12.2013 HeW-13 Helsinki Winner 2013
13.12.2013 HeW-13 Helsinki Winner 2013
08.03.2014 LTV-14 Liettuan voittaja 8.3.2014
22.03.2014 LVV-14 Latvian Voittaja 22.3.2014
12.04.2014 TLNW-14 Tallinn Winner 2014
31.05.2015 EEV-15 Viron voittaja 30.-31.5.2015
17.10.2015 NOV-15 Norjan voittaja 17.-18.10.2015
10.12.2016 HeW-16 Helsinki Winner 2016
08.04.2017 TLNW-17 Tallinn Winner 2017
19.04.2019 SEVV-19 Ruotsin veteraanivoittaja 19.-21.4.2019
02.06.2019 APHRVV-19 Aphrodite Veteran Winner 2019
02.06.2019 APHRV-19 Aphrodite Winner 2019
29.06.2019 GRVV-19 Kreikan veteraanivoittaja 29.6.2019
08.12.2019 VV-19 Veteraani Voittaja 2019

Jalostustarkastus

Aika Ikä Tulos

Sisarukset (-)

Ei tiedossa sisaruksia

Pentueet (1 jälkeläistä)

Rek.Nro Sukupuoli Nimi Syntymäaika Väri
FI36013/19 narttu VÄNKÄRIN MADE IN HEAVEN 07.05.2019 ruskea keltaisin merkein