FI KVA-MÄAJ
ALAVANMAAN BERGHAUS
Rek.nro
FI37185/18
Syntymäaika
08.06.2018
Ikä
4 vuotta, 11 kuukautta
Rotu
Karkeakarvainen mäyräkoira (148.13 R)
Sukupuoli
uros
Väri
riistanvärinen
Rekisteröintipäivä
20.07.2018
Rekisteröintitapa
Pentuerekisteröinti
Isä
Emä

Terveystulokset (4)
Aika | Koodi | Tutkimustulos |
---|---|---|
19.01.2023 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
19.01.2023 | J1 | Silmälausunto |
03.02.2021 | J2 | Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia |
03.08.2019 | KIVEKSET | Kivekset, Normaalit |
Näyttelytulokset (3)
Aika | Paikka | Laatu/kilpailu | Muut tulokset |
---|---|---|---|
26.10.2019 | Seinäjoki | NUO-H | |
03.08.2019 | Maalahti | JUN-EH 1 | |
03.08.2019 | Maalahti | JUN- 1 |
Koetulokset (3)
Aika | Paikka | Koe | Tulos |
---|---|---|---|
11.12.2020 | Ilmajoki Riistavalli | MÄAJ | MÄAJ-1 |
21.11.2020 | Korsnäs | MÄAJ | MÄAJ-1 |
07.11.2020 | Luoto | MÄAJ | MÄAJ-1 |
Tittelit (1)
Päiväys | Titteli | Tittelin nimi |
---|---|---|
18.12.2020 | FI KVA-MÄAJ | Suomen käyttövalio mäyräkoirien ajokoe |
Jalostustarkastus
Aika | Ikä | Tulos |
---|
Sisarukset (8)
Rek.Nro | Sukupuoli | Nimi | Väri |
---|---|---|---|
FI37181/18 | narttu | ALAVANMAAN BARBIE | riistanvärinen |
FI37182/18 | narttu | ALAVANMAAN BLOMUS | riistanvärinen |
FI37183/18 | narttu | ALAVANMAAN BURBERRY | riistanvärinen |
FI37186/18 | uros | ALAVANMAAN BURTON | riistanvärinen |
FI37187/18 | uros | ALAVANMAAN BARNEYS | riistanvärinen |
FI37188/18 | uros | ALAVANMAAN BRIXTON | riistanvärinen |
FI37189/18 | uros | ALAVANMAAN BLAUER | riistanvärinen |
FI37184/18 | uros | ALAVANMAAN BALMAIN | riistanvärinen |
Pentueet (0 jälkeläistä)
Ei jälkeläisiä